Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2921
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño de un programa de gestión integral de residuos sólidos para la empresa Rivel ltda. |
metadata.dc.creator: | Mahecha Cárdenas, Fredy |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sánchez, Giovanni |
Palabras clave : | residuos solidos, sistemas de gestión, indicadores ambientales. |
Descripción : | Propia |
Resumen : | This article shows the development of the methodology for the implementation of the integral solid waste management program (PGIRS) in the company Rivel Ltda, a diagnosis of the current situation of the waste generated and a characterization of them was obtained, obtaining as a result, the generation of waste of 49,296 Kg / day. Where these generated wastes are potentially recyclable, based on the established diagnosis, the planning was prepared under the norms of the current legal regulatory framework, then the financial study was carried out to implement the comprehensive solid waste management program in the company, to compare the costs and benefits of the project, where the results shown show that the implementation of the program is feasible to execute. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente articulo muestra el desarrollo de la metodología para la implementación del programa de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) en la empresa Rivel Ltda. se realizó un diagnóstico de la situación actual de los residuos que se generan y una caracterización de los mismos obteniendo como resultado la generación de residuos de 49.296 Kg / día. Donde estos residuos generados son potencialmente reciclables, con base al diagnóstico establecido se elaboró la planeación bajo las normas del marco normativo legal vigente, posteriormente se realizó el estudio financiero para la implementación del programa de gestión integral de residuos solidos en la empresa, para comparar los costos y beneficios del proyecto, donde los resultados arrojados nos muestran que la implementación del programa es viable su ejecución. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2921 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Ambiental |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-03 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020FredyMahechaCardenas.pdf | 7.12 MB | Visualizar/Abrir |
2020AutorizaciondeAutores.pdf Restricted Access | 321.99 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons