Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2766
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Caracterización en los casos de feminicidios en Colombia Entre Julio del 2017 a Junio del 2019 |
metadata.dc.creator: | Pinto Meledez, Karina Andrea Cordoba Rodriguez, Minellys Rocideth |
metadata.dc.contributor.advisor: | Leon Vanegas, Maritza del Rosario |
Palabras clave : | Feminicidio;Violencia intrafamiliar;Homicidio;Características |
Resumen : | The present research work aimed to determine the characteristics in which feminicide is given in Colombia between 2017 - 2019. the study was descriptive, quantitative of experimental design and logistical cut, the sample with which work was collected in the magazine "Vivas nos Queremos" of the Observatory of Feminicides of Colombia, during the period described. The results obtained are based on the descriptive statistics where the variances and means were compared semesters to half to try to observe whether there was a significant change between the related characteristics in the different measurements with respect to time, according to these results it is possible to conclude that the femicide is a phenomenon that is present in our society and that we must all contribute to the continues to grow. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar las características en las que se da feminicidio en Colombia entre 2017 - 2019. el estudio fue descriptivo, cuantitativo de diseño no experimental y corte logístico, la muestra con la que se recogió trabajo en la revista "Vivas nos Queremos" del Observatorio de Feminicidios de Colombia, durante el período descrito. Los resultados obtenidos se basan en las estadísticas descriptivas en las que se compararon los semestres con la mitad para tratar de observar si hubo un cambio significativo entre las características relacionadas en las diferentes mediciones con respecto al tiempo, según estos resultados es posible concluir que el feminicidio es un fenómeno que está presente en nuestra sociedad y que todos debemos contribuir a que siga creciendo. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2766 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Riohacha |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Psicología |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-02 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020KarinaAndreaPintoMeléndez-MinellysRocidethCórdobaRodríguez.pdf | 1.8 MB | Visualizar/Abrir |
Autorizacion de los autores.pdf Restricted Access | 967.09 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons