Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2750
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Comparación de la prevalencia, severidad de caries y su relación con estilo de vida en instituciones educativas de la comuna 12 de Ibagué 2019 |
metadata.dc.creator: | Cañon Caicedo, Catalina Romero Perez, Jennyffer Paola |
metadata.dc.contributor.advisor: | Valderrama, Elizabeth Roys Rubio, Jacqueline Solano Aconcha, Carlos |
Palabras clave : | Caries;conocimiento;habitos;prevalencia;estilo de vida |
Resumen : | Children with a great deficit in the knowledge and care of oral hygiene come to the dental consultation, from this arises the need to correct bad habits, which trigger diseases that deteriorate the oral health of the infant, the main being dental caries, which is a multifactorial disease that affects a large population in the world, is related to multiple factors that lead to the appearance of lesions affecting the stomatognathic system. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En la consulta odontológica acuden niños con un gran déficit en el conocimiento y cuidado de la higiene oral, a partir de esto surge la necesidad de corregir las malas costumbres, que desencadenan enfermedades que deterioran la salud oral del infante, siendo la principal la caries dental, que es una enfermedad multifactorial que afecta a gran población en el mundo, está relacionada con múltiples factores que conllevan a la aparición de lesiones afectando el sistema estomatognático. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2750 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Ibagué |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Odontología |
metadata.dc.date.created: | 2020-05-22 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020CatalinaCañonCaicedo.pdf | 3.8 MB | Visualizar/Abrir |
2020AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 1.03 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons