Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2589
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Caracterización de vibraciones mecánicas en una estructura metálica utilizando el análisis cepstrum |
metadata.dc.creator: | Correa Quintana, Edgar Alfonso |
Palabras clave : | Vibraciones;estructuras metálicas;análisis Cepstrum;Labview;Matlab;alteraciones en estructuras metálicas |
Descripción : | Propia |
Resumen : | This proposal for engineering degree at the Antonio Nariño University (UAN) adequately characterizes and correlates the effects generated by inducing mechanical vibrations on a metal structure, as a means of determining or predicting potential alterations or failures in civil or industrial structures, using vibration sensors (piezoelectric), experimental information capture software (Labview) and the application of wave signal processing and classification tools. Previous works developed at the UAN since 2015 using signal processing techniques such as Fourier and Wavelet, show indications on the relationship between the processed signals and the structural alterations of the different tests. This time through the use of Cepstrum analysis as an alternative tool for processing mechanical signals. Complementary to the use of a dissimilarity technique (Euclidean distance) for the evaluation of the homogeneity of the data, it has allowed to show deviations that can be linked to structural defects of a metallic reinforcement at laboratory level. The use of the Cepstrum tool at an experimental level under a greater range of tests on various types of defects, will undoubtedly allow the implementation of the bases to encourage both academic and commercial development of tools or techniques for remote inspection of static equipment, which Will be of great utility for society. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La presente propuesta de trabajo de grado en la Universidad Antonio Nariño(UAN) caracteriza y correlaciona adecuadamente los efectos que genera inducir vibraciones mecánicas sobre una estructura metálica, como medio para la determinación o predicción de alteraciones o fallas potenciales en estructuras de tipo civil o industrial de naturaleza estática, empleando para ello sensores de vibración(piezoeléctricos), software de captura de información experimental (Labview) y la aplicación de herramientas de procesamiento y clasificación de señales de onda. Trabajos previos desarrollados en la UAN desde el año 2015 empleando técnicas de procesamiento de señales como Fourier y Wavelet, presentan indicios sobre la relación entre las señales procesadas y las alteraciones estructurales de los diferentes ensayos. En esta oportunidad mediante el uso del análisis Cepstrum como herramienta alternativa para el procesamiento de señales mecánicas. complementario al uso de una técnica de disimilaridad (distancia euclídea) para la evaluación de la homogeneidad de los datos, ha permitido evidenciar desviaciones que pueden vincularse a defectos estructurales de una armadura metálica a nivel de laboratorio. El uso de la herramienta Cepstrum a nivel experimental bajo una mayor amplitud de pruebas en diversos tipos de defectos, permitirán sin duda implementar las bases para incentivar el desarrollo tanto académico como comercial de herramientas o técnicas de inspección remota de equipos estáticos, que sean de gran utilidad para la sociedad. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2589 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bucaramanga |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-06 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_EdgarAlfonsoCorreaQuintana | 3.23 MB | Visualizar/Abrir |
2020_EdgarAlfonsoCorreaQuintana_Autorización Restricted Access | 712.66 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons