Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2544
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Propuesta de un modelo de medición de competitividad para la infraestructura básica de la ciudadela parque industrial de Duitama |
metadata.dc.creator: | Hincapié Moyano, Santiago Romero Mateus, Eliana |
metadata.dc.contributor.advisor: | Alarcón Pérez, Oscar Alberto |
Palabras clave : | Competitividad, Infraestructura, desarrollo Económico Local, productividad;Infraestructua;Desarrollo Económico Local;Productividad |
Descripción : | Propia |
Resumen : | Identifying previous studies concerning the Boyacá industrial corridor, particularly in the municipality of Duitama, several authors have defined that there is a process of deindustrialization (Alarcón, González, Santos and Molano, 2019) where companies do not meet their life cycle reaching an early closure process or migration to other municipalities or industrial areas. The main objective of this project aims to propose a model of measuring competitiveness for the Basic Infrastructure existing in the Citadel Industrial Park (ICC) based on the pillars and factors defined in the competitiveness measurement models of the Departmental Competitiveness Index (IDC) and the ICC Cities Competitiveness Index of the Private Competitiveness Council, which are based in turn on the measurement model of the Global Economic Forum (WEF). In understanding this, it should be mentioned that the measurement of the competitiveness index in Colombia has been studied by institutional and governmental bodies for several years, taking as reference the models mentioned above. Taking as an example the measurements made by the Private Competitiveness Council and the Universidad del Rosario, which have focused their study on regional areas, a proposal for a measurement model will be made focused on the Citadel Duitama Industrial Park with the main objective of providing a mixed measurement tool that allows an initial approach to the measurement of the basic infrastructure and its status as a competitive factor at the subregional level. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Identificando estudios previos referentes al corredor industrial de Boyacá, particularmente en el municipio de Duitama, varios autores han definido que existe un proceso de desindustrialización. (Alarcón, González, Santos, & Molano, 2019) donde las empresas no cumplen con su ciclo de vida llegando a un proceso de cierre temprano o a la migración hacia otros municipios o zonas industriales. El objetivo principal de este proyecto pretende proponer un modelo de medición de la competitividad para la Infraestructura Básica existente en la Ciudadela Parque Industrial (CPI) a partir de los pilares y factores definidos en los modelos de medición de competitividad del Índice Departamental de competitividad (IDC) y el Índice de competitividad de ciudades ICC del consejo privado de competitividad, los cuales están basados a su vez en el modelo de medición del foro económico mundial (WEF). Entendiendo esto, hay que mencionar que la medición del índice de competitividad en Colombia ha sido estudiada por entes institucionales y gubernamentales desde hace varios años, tomando como referencia los modelos mencionados anteriormente. Tomando como ejemplo las mediciones hechas por el consejo Privado de competitividad y la Universidad del Rosario, las cuales han focalizado su estudio en áreas regionales, se realizará una propuesta de modelo de medición focalizado en la Ciudadela Parque Industrial de Duitama con el objetivo principal de proveer una herramienta de medición mixta que permita un acercamiento inicial a la medición de la infraestructura básica y su estado como factor competitivo a nivel subregional. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2544 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Duitama |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2020-11-26 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020Santiago Hincapié Moyano | 1.84 MB | Visualizar/Abrir |
2020Formato de Autorización Restricted Access | 377.18 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020Formato de Autorización Restricted Access | 360.12 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.