Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2542
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Desarrollo de una planeación estratégica para la empresa Cabali S.A.S. por medio de la metodología balanced scorecard |
metadata.dc.creator: | García Quintero, Edgar Andrés |
metadata.dc.contributor.advisor: | Alarcón Pérez, Oscar Alberto |
Palabras clave : | Planeación Estratégica;Metodología Cuadro de Mando Integral;Misión y Visión;Objetivos Estratégicos;Perspectivas del Cuadro de Mando Integral;Indicadores;Mapa Estratégico;Evaluación Financiera |
Descripción : | Propia |
Resumen : | In this degree work, the author carried out a study on the company CABALI SAS, which diagnoses its economic situation, establishing its weaknesses and strengths to propose alternatives for improvement, from the point of view of commercial, financial and administrative aspects, with the development of a strategic planning for the company, by means of the BALANCED SCORECARD methodology. The document consists of seven chapters, applying its scientific-academic rigor, with a practical and real approach, since it analyzed precise information, taken directly from the company; Currently the company has participation innts of Boyacá and Cundinamarc, and distributes the products to the public under its commercial names of Almacenes Markopolo and Almacenes Circus, which generate 42 direct jobs annually and an average of 23 indirect jobs. This paper intends to give application in the aforementioned process to administrative tools with an engineering focus such as Strategic Planning and methodologies such as the Balanced Scorecard. The hypothesis is that these applied approaches can be definitive for obtaining successful result in the activities carried out by the company. Updated information on Mipyme was established by the author, presented in such a way that it is useful to the company's directives and understandable to any reader, in the final part establishing the results, discussion and conclusions on how to apply specific tools. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En este trabajo de grado, el autor realizó un estudio sobre la empresa CABALI S.A.S, a la cual se logró diagnosticar su situación económica, estableciendo sus debilidades y fortalezas para proponer alternativas de mejora, desde el punto de vista de los aspectos comercial, financiero y administrativo, con el desarrollo de una planeación estratégica para la empresa, por medio de la metodología BALANCED SCORECARD. El documento consta de ocho capítulos, aplicando su rigor científico-académico, con un enfoque práctico y real, puesto que analizó información precisa, tomada directamente de la empresa; en la actualidad, la empresa tiene participación en los Departamentos de Boyacá y Cundinamarca, y distribuye al público los productos bajo sus nombres comerciales de Almacenes Markopolo y Almacenes Circus, los cuales generan anualmente 42 empleos directos y un promedio de 23 empleos indirectos. Este trabajo pretende dar aplicación en la empresa mencionada a las herramientas administrativas, con enfoque a la ingeniería como la Planeación Estratégica y metodologías como el Balanced Scorecard. La hipótesis es que estos enfoques aplicados pueden resultar definitivos para la obtención de resultados exitosos en las actividades desarrolladas por la empresa. Se estableció por parte del autor información actualizada de la Mipyme presentada en forma tal, que sea útil a las directivas de la empresa y entendible a cualquier lector, para en la parte final establecer unos resultados, la discusión y las conclusiones del cómo aplicar las herramientas mencionadas. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2542 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Duitama |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2020-11-26 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020Edgar Andres García Quintero.pdf | 2.01 MB | Visualizar/Abrir |
2020Formato de Autorización.pdf Restricted Access | 472.93 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020Acta.pdf Restricted Access | 1.31 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons