Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2417
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Identificación de las condiciones de seguridad, salud y medidas de intervención de los trabajadores de la empresa Asopaem, en el municipio de san José de Isnos, departamento del Huila |
metadata.dc.creator: | Martinez Ordoñez, Lexy Johana Rojas Caballero, Sebastián |
metadata.dc.contributor.advisor: | Plazas Quintero, Doly Mildred |
Palabras clave : | seguridad; salud; medidas de intervención; trabajadores; sector panelero; condiciones |
Descripción : | Propia |
Resumen : | Lexy Johanna Martínez Ordoñez and Sebastián rojas caballero, (2020). In their research project "Identification of the safety and health conditions, and intervention measures of the workers in the company Asopaem In san Jose de Isnos town department of Huila" Objective: Identification of the safety and health conditions, and intervention measures of the workers in the company Asopaem In san Jose de Isnos town department of Huila Research methodology: The present study corresponds to a non-experimental and descriptive type of research, which allowed to identify the health and safety conditions of workers in the panelero sector in San José de Isnos, Huila. Results: More than 90% of the workers are men, whose economic stratum is concentrated in 1 and 2, less than half live in rural areas; the risks with the greatest impact are biological, chemical, biomechanical and working conditions. Conclusions: Greater participation of management is required for locational interventions, training and implementation of a health and safety system at work; This is because the risks and dangers of the process represent or can bring fatal consequences. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Lexy Johanna Martínez Ordóñez y Sebastián rojas caballero, (2020). En su proyecto de investigación “Identificación de las condiciones de seguridad, salud y medidas de intervención de los trabajadores de la empresa Asopaem en el municipio de san José de Isnos, en el departamento del Huila” Objetivo: Identificar las condiciones de seguridad, salud y medidas de intervención de los trabajadores de la empresa Asopaem en el municipio de san José de Isnos, en el departamento del Huila. Metodología de la investigación: El presente estudio corresponde a una investigación de tipo no experimental y descriptiva, la cual permitió identificar las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores del sector panelero en san José de Isnos, Huila. Resultados: Más del 90 % de los trabajadores son hombres, cuyo estrato económico se concentra en el 1 y 2, menos de la mitad viven en zonas rurales; los riesgos de mayor impacto son los biológicos, químicos, biomecánicos y condiciones de trabajo. Conclusiones: Se requiere de una mayor participación de la gerencia para intervenciones locativas, de capacitación e implementación de un sistema de salud y seguridad en el trabajo; esto a que los riesgos y peligros del proceso representan o pueden traer consecuencias. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2417 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Neiva Buganviles |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2020-12-03 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020Lexy Johana Martinez Ordoñez.pdf | 3.19 MB | Visualizar/Abrir |
Autorizacion de autores 2.pdf Restricted Access | 3.93 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
autorizacion de autores.pdf Restricted Access | 438.13 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons