Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2389
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Índice de infección por t. cruzi en triatominos capturados en el municipio de la Mesa |
metadata.dc.creator: | González Ayala, Oscar Camilo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Garzón Jiménez, Sandra Patricia Torres García, Orlando Alfredo |
Palabras clave : | Triatominos, Tripanosoma Cruzi, Chagas |
Descripción : | Externa |
Resumen : | Chagas disease is considered a pathology that currently affects a large part of the Latin American territory, becoming an important topic to be treated and investigated in Colombia. This research is carried out because the study area has an environment and climate suitable for the presence and reproduction of triatomines, the change in the behavior of the vector has led to it migrating to other habitats and invading the urban areas of the municipality making that the inhabitants of La Mesa are exposed to the disease. A collection was carried out in which it was possible to maintain the structure of the triatomine and carry out a correct study. Two means of capture were used which were: capture by population and Angulo trap, when carrying out the study of the captured triatomines, two diagnostic methods of T. Cruzi were used: Parasitological and Molecular. The collection of triatomines in the municipality of La Mesa Cundinamarca found a total of 69 individuals collected around various villages of the municipality, a large percentage of the captures made were by community capture. Two species of triatomines were found which are P. geniculatus and R. colombiensis. 55% of animals captured were in urban areas, while in rural areas 40.5% are captured, which is a low percentage knowing that the habitat of the triatomine is an area with abundant vegetation. The municipality of La Mesa is located in an endemic region for the population of both triatomines and palms, this is a factor in which the urban and peri-urban population of the municipality must be educated. In a study carried out in Mexico, it was identified that the main causal problem of triatomines moving from vegetated areas to urban areas is the loss of tropical forest and its variations in the vicinity, the urban environment and in combination with the Low housing density causes a movement of these vectors to the urban area, which we can show in our study since 55% of the captures made in the municipality of La Mesa were made in the urban area. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La enfermedad de Chagas es considerada una patología que en la actualidad afecta a gran parte del territorio latinoamericano, convirtiéndose en un tema importante a tratar e investigar en Colombia. Esta investigación se lleva a cabo debido a que la zona de estudio tiene el ambiente y clima apto para la presencia y reproducción de los triatominos, el cambio de comportamiento del vector ha llevado a que migre a otros hábitats e invada las zonas urbanas del municipio haciendo que los habitantes de La Mesa estén expuestos a la enfermedad. Se llevó a cabo una recolección en la cual se logró mantener la estructura del triatomino y realizar un estudio correcto. Se utilizaron dos medios de captura las cuales fueron: captura por población y trampa Angulo, al realizar el estudio de los triatominos capturados se utilizaron dos métodos Diagnósticos de T. Cruzi: Parasitológica y Molecular. la recolección de triatominos en el municipio de La Mesa Cundinamarca se encontró una totalidad de 69 individuos recolectados alrededor de varias veredas del municipio, un gran porcentaje de las capturas realizadas fueron por captura comunitaria. se encontraron dos especies de triatominos las cuales son P. geniculatus y R. colombiensis. un 55% de animales capturados se encontraban las zonas urbanas mientras que en la zona rural se captura un 40,5% lo cual es un bajo porcentaje sabiendo que el hábitat del triatomino es un área con vegetación abundante. El municipio de La Mesa se encuentra en una región endémica para la población tanto de triatominos como de palmas, esto es un factor en el que se debe educar a la población urbana y periurbana del municipio. En un estudio realizado en México se identificó que el principal problema causal de que los triatominos se encuentren desplazándose de las zonas con vegetación a las áreas urbanas son la pérdida de bosque tropical y sus variaciones en la cercanías, el ambiente urbano y en combinación con la baja densidad de vivienda causa un movimiento de estos vectores a el área urbana lo cual podemos evidenciar en nuestro estudio ya que de las capturas realizadas en el municipio de la mesa el 55% fueron realizados en el casco urbano. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2389 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Circunvalar |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Medicina Veterinaria |
metadata.dc.date.created: | 2020-10-22 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Medicina veterinaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020AutorizaciondeAutores.pdf Restricted Access | 831.82 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020OscarCamiloGonzalezAyala.pdf | 1.38 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons