Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2364
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Proyección para la adecuación del aula a-113 para instalar equipos de procesamientos de alimentos en la Universidad Antonio Nariño sede Cartagena |
metadata.dc.creator: | Muñoz Roa, Oscar David Villa Zamora, Rafael Ricardo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Acevedo Correa, Diofanor |
Palabras clave : | Tuberías;Iluminación;Paredes;Piso;Aula para procesamiento de alimentos |
Resumen : | The projection project for the adaptation of Classroom A-113 to install food processing, aims to establish the procedure to be performed for the construction and improvement required in classroom A-113 complying with the standards established by the ministry of health under Law 09 of 1979 of Decree 3075 for the fulfillment of a safe and free workplace of contaminant, where the handling will be carried out of food within the Antonio Nariño University Cartagena headquarters. Once the information required to the adaptation of the classroom A113. The projection was made of the resource required for the adaptation of the classroom A- 113 establishing the necessary budget for your implementation and achieve classroom improvement to meet with the need to promote the development of production and handling of food within the installation of the Antonio Nariño University headquarters Cartagena. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El proyecto de proyección para la adecuación del Aula A-113 para instalar equipos de procesamiento de alimentos, pretende establecer los procedimiento que se deberán realizar para la construcción y mejora requerida en el aula A-113 cumpliendo las normas establecida por el ministerio de salud bajo la ley 09 del 1979 del decreto 3075 para el cumplimiento de un sitio de trabajo seguro y libre de contaminante, donde se realizara la manipulación de alimento dentro la Universidad Antonio Nariño sede Cartagena. Una vez documentado la información requerida para la adecuación del aula A113. Se realizó la proyección del recurso requerido para la adecuación del aula A- 113 estableciendo el presupuesto necesario para su ejecución y lograr la mejora del aula para cumplir con la necesidad de promover el desarrollo de producción y manipulación de alimento dentro la instalación de la Universidad Antonio Nariño sede Cartagena. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2364 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Cartagena |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2020-07-06 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en mantenimiento electromecánico industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_OscarDavidMuñozRoa.pdf | 1.49 MB | Visualizar/Abrir |
2020_OscarDavidMuñozRoa_Autorizacion_1.pdf Restricted Access | 572.36 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020_OscarDavidMuñozRoa_Autorizacion_2.pdf Restricted Access | 546.82 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons