Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2352
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Hallazgos visuales y alteración cromática en chorreros de la empresa minera HBD de Istmina-Choco |
metadata.dc.creator: | Barrios Ramírez, Enevis Tomas |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ortega Pacífi, Ernesto |
Palabras clave : | Chorrero;Mercurio;Oro;Visión cromática |
Descripción : | Propia |
Resumen : | Introduction: Istmina is a municipality in the department of Chocó where the entables of illegal open-pit mining are located Objective: To describe the visual findings and alterations of the color vision in the chorreros of the mining company (HBD), of the municipality of Istmina-Chocó. Methods: An observational, descriptive cross-sectional study was conducted in 7 male entrepreneurs of the company (HBD), whose age range ranged from 40 to 60 years. They underwent an optometric examination and were analyzed variables such as: gender, age group, pre-existing diseases, visual acuity, refractive defect, time of exposure to mercury vapor and use or not of personal protective elements. Results: Decreased visual acuity in distant vision was found in the 7 participants and in near vision in 6, the refractive defect with more prevalence was hypermetry astigmatism and the most prevalent chromatic alteration was "tritanopia". Conclusions: It was evident that 7 participants presented decreased corrected visual acuity which we could classify as mild amblyopia and found 5 of the 7 participants with tritanopia, alteration to the colour that we could not claim to be due to the inhalation of mercury vapours. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Introducción: Istmina es un municipio del departamento del Chocó donde se encuentra los entables de minería ilegal a cielo abierto Objetivo: Describir los hallazgos visuales y alteraciones de la visión cromática en los chorreros de la empresa minera (HBD), del municipio de Istmina-Chocó. Métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo de corte transversal en 7 chorreros de género masculino de la empresa (HBD), cuyo rango de edad oscilaba entre los 40 y 60 años. Se les practicó un examen de optometría y se analizaron variables como: el género, grupo de edades, enfermedades preexistentes, agudeza visual, defecto refractivo, tiempo de exposición al vapor de mercurio y uso o no de elementos de protección personal. Resultados: Se encontró agudeza visual disminuida en visión lejana en los 7 participantes y en visión próxima en 6, el defecto refractivo con mas prevalencia fue el astigmatismo hipermetròpico y la alteración cromática mas prevalente fue la “tritanopia”. Conclusiones: Se evidenció que 7 participantes presentaron disminución de la agudeza visual corregida lo que se podría catalogar como ambliopía leve y se encontraron 5 de los 7 participantes con tritanopia, alteración al color que no se podría afirmar que sea a causa de la inhalación de vapores de mercurio. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2352 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Medellín |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Optometría |
metadata.dc.date.created: | 2020-11-25 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Optometría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_EnevisTomasBarriosRamírez.pdf Restricted Access | 590.05 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020_EnevisTomasBarriosRamírez_Autorizacion.pdf Restricted Access | 170.48 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons