Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2341
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño e implementación de una estación de monitoreo de variables agroclimáticas para cultivos durante temporadas de sequías prolongadas en la región caribe colombiana |
metadata.dc.creator: | Espítaleta Burgos, Ronal |
metadata.dc.contributor.advisor: | Yacub Bermúdez, Bashir |
Palabras clave : | Instrumentación;Electrónica;Variables;Meteorológicas;Agricultura;Redes;Gsm;Datalogger |
Resumen : | The present proposal seeks to develop a monitoring station for the variables of humidity level and soil temperature, temperature and humidity of the environment and level of solar radiation to be used in the programming of agricultural crop irrigation during prolonged drought seasons. The proposed system will be able to store, visualize and send the data remotely through the GSM network. Likewise, the system will be able to receive requests to send data from smart devices. The monitoring station will operate in the field, amid agricultural crops and will be powered by photovoltaic energy. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La presente propuesta desarrolla una estación de monitoreo de las variables de nivel de humedad y temperatura del suelo, temperatura y humedad del ambiente y nivel de radiación solar para ser usadas en la programación de riegos de cultivos agrícolas durante las temporadas de sequías prolongadas. El sistema propuesto almacena, visualiza y envía los datos de manera remota a través de la red GSM. Así mismo, el sistema está en la capacidad de recibir solicitudes de envío de datos a dispositivos inteligentes. La estación de monitoreo opera en campo, en medio de cultivos agrícolas y está alimentada con energía fotovoltaica. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2341 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Cartagena |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-01 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_RonalEspitaletaBurgos.pdf | 2.51 MB | Visualizar/Abrir |
2020_RonalEspitaletaBurgos_Autorizaciónd_pdf Restricted Access | 322.04 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons