Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2316
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Construcción del sistema para el manejo de líquidos residuales en las trampas de aceite de la planta MAN, bajo el proceso de evacuación de aceite en Sopesa S.A |
metadata.dc.creator: | Pole Ramirez, Ricky Jhonson |
metadata.dc.contributor.advisor: | Acevedo, Diofanor |
Palabras clave : | Trampa de aceite, contaminación, planta, ambiente |
Resumen : | The main objective of the project was to eliminate liquid spills and improve the working conditions of the operators at the SOPESA S. A electrification plant on the Island of San Andrés, given that in the dependency of the MAN plant, proper management is not carried out to environmental waste, having a manual process of dumping and collecting liquids. The construction of the semi-automatic liquid handling system allowed to correctly handle the residues of the oil traps at the Manhole plant. A procedure is proposed to evaluate the performance of the System to reduce spills and environmental damage. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El principal objetivo del proyecto fue eliminar los derrames de líquidos y mejorar las condiciones de trabajo de los operarios en la electrificadora SOPESA S. A en la Isla de San Andrés, dado que en la dependencia de la planta MAN, no se realiza un correcto manejo a los residuos medioambientales, teniendo un proceso manual del vertimiento y recogida de los líquidos . La construcción del sistema de manejo de líquidos semiautomático permitió manejar de forma correcta los residuos de las trampas de aceite en la planta Manhole. Se propone un procedimiento para evaluar el desempeño del Sistema para disminuir derrames y daños ambientales. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2316 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Cartagena |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-05 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_RickyJhosonPoleRamirez.pdf | 972.9 kB | Visualizar/Abrir |
2020_RickyJhosonPoleRamirez_Autorización.pdf Restricted Access | 780.06 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020_RickyJhosonPoleRamirez_Acta.pdf Restricted Access | 154.15 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons