Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2269
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Análisis del impacto ambiental generado por el horno crematorio Jardín De la localidad de Fontibón |
metadata.dc.creator: | Gonzalez Zarate, Liceth Camila Urrego Amaya, Claudia Andrea |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rodríguez Rueda, Vanessa |
Palabras clave : | Cremación;horno crematorio;impacto ambiental;formulación de alternativas;modelación |
Descripción : | Propia |
Resumen : | This degree work is an investigation that deals with the analysis of environmental impact caused by the activity of a crematorium installed in a cemetery located in the town of Fontibón, it was carried out through an initial diagnosis of the current situation in the area, by means of a cause and effect diagnosis matrix in order to identify the impacts in the study, construction, operation and dismantling stages. The dispersion distances are determined for each of the concentrations of the atmospheric pollutants released by means of a modeling carried out in the Screen View and Arcgis software, obtaining in this way the dispersion area represented in the maps of the area, and finally the formulation is made of alternatives to mitigate the impact analyzed, this project aims to propose strategies which can be adopted by the cemetery and the community. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente trabajo de grado es una investigación que analiza el impacto ambiental ocasionado por la actividad de un horno crematorio instalado en un cementerio ubicado en la Localidad de Fontibón, se realizó a través de un diagnóstico inicial de la situación actual de la zona, por medio de una matriz de diagnóstico de causa y efecto con el fin de identificar los impactos en las etapas de estudio, construcción, operación y desmantelamiento. Se determinan las distancias de dispersión para cada una de las concentraciones de los contaminantes atmosféricos liberados mediante una modelación realizada en los softwares Screen View y Arcgis obteniendo de esta forma el área de dispersión representada en los mapas de la zona, y finalmente se realiza la formulación de alternativas de mitigación del impacto analizado, este proyecto tiene como finalidad el proponer estrategias las cuales pueden ser adoptadas por el cementerio y la comunidad. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2269 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Ambiental |
metadata.dc.date.created: | 2020-11-20 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020LicethCamilaGonzalezZarate.pdf | 6.09 MB | Visualizar/Abrir |
2020AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 895.45 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons