Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2184
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Utilización de los SIG para la generación de mapa de amenaza por deslizamientos, análisis de estabilidad del talud crítico y alternativas para mitigar la amenaza, caso de estudio tramo vial Dosquebradas- Santa Rosa |
metadata.dc.creator: | Vélez Guarín, Alexander |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cano Lopez, Juan David |
Palabras clave : | amenaza;deslizamientos;SIG |
Resumen : | The product deals with the application of geographic information systems, and the management of quantitatively and qualitatively classified public information on the factors that intervene in mass movements, for the generation of landslide hazard maps |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El producto trata de la aplicación de los sistemas de información geográfica, y el manejo de información publica clasificada cuantitativa y cualitativamente de los factores que intervienen en los movimientos en masa, para la generación de mapas de amenaza por deslizamientos de tierra. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2184 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Pereira |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.dc.date.created: | 2020-05-22 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020AlexanderVelezGuarin.pdf | 83.86 MB | Visualizar/Abrir |
2020AutorizaciónAutores.pdf Restricted Access | 1.39 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons