Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2015
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Aplicación web para la administración de propiedad horizontal implementado en el conjunto residencial hacienda el rosal ubicado en Funza Cundinamarca |
metadata.dc.creator: | Rodriguez Fuentes, Leidy Yohana Aguirre Tique, Katherine |
metadata.dc.contributor.advisor: | Escobar Guzmán, María Nury |
Palabras clave : | Conjunto residencial, aplicación web, Hacienda el Rosal, software |
Descripción : | Propia |
Resumen : | The Hacienda El Rosal residential complex, is located in Funza Cundinamarca, it is a closed complex where approximately 1400 residents live. They have a playground, gym, green areas, security system with token for entry, special parking for visitors, among others. In this order of ideas, it turns out to be a quite comfortable set in which to live. However, in administration matters, the set faced two major problems that they did not know how to solve. There was a difficulty in having good communication between administrators and residents, as well as poor portfolio management. It was proposed to solve these problems, with the implementation of a web application that facilitates communication between the administration and residents and allows the control, monitoring and recovery of the portfolio. This document was made to publicize how the project was carried out, indicating the objective, scope, limitations, development methodology that was implemented and the development of each of the stages. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El conjunto residencial Hacienda El Rosal, se encuentra ubicado en Funza Cundinamarca, es un conjunto cerrado en donde habitan aproximadamente 1400 residentes. Cuentan con zona de juegos, gimnasio, zonas verdes, sistema de seguridad con token para la entrada, parqueadero especial para visitantes, entre otros. En este orden de ideas, resulta ser un conjunto bastante cómodo en donde habitar. Sin embargo, en temas de administración, el conjunto se enfrentaba con dos grandes problemas que no sabían cómo solucionar. Existía una dificultad para tener una buena comunicación entre los administradores y los residentes, así como, una mala gestión de cartera. Se planteó dar solución a estos problemas, con la implementación de una aplicación web que facilita la comunicación entre la administración y los residentes y permite el control, seguimiento y recuperación de la cartera. El presente documento, se realizó para dar a conocer cómo se llevó a cabo el proyecto, indicando el objetivo, el alcance, las limitaciones, la metodología de desarrollo que se implementó y el desarrollo de cada una de las etapas. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2015 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería de Sistemas |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-02 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de sistemas y computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020Anexo1.pdf | 9.4 MB | Visualizar/Abrir |
22020Anexo2.pdf | 85.39 MB | Visualizar/Abrir |
2020AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 1.25 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020LeidyYohanaRodriguezFuentes.pdf | 16.68 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons