Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1945
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Validación de un instrumento para evaluar competencias de desarrollo personal en estudiantes universitarios. |
metadata.dc.creator: | García Rivera, Maribel Rodríguez Fernández, Rosendo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Briceño Martínez, John Jairo |
Palabras clave : | Desarrollo personal, estudiantes universitarios, conocimiento de sí, estilos de vida saludable, competencia axiológica, conocimiento del entorno y habilidades sociales. |
Resumen : | The results of the validation process of a proposal for the evaluation of personal development competencies for university students are presented. It is a Likert scale, consisting of 143 items, which includes the measurement of five competences: Self-awareness, Healthy lifestyles, axiological competence, knowledge of the environment and social skills. The instrument was initially submitted to experts; after the relevant changes were made, a pilot was carried out with 100 subjects for statistical validation. The results indicate the validity and reliability of the instrument with a Cronbach's Alpha of 0.97, to that extent it has high applicability in the context for which it was designed. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Se presenta el resultado del proceso de validación de un instrumento para evaluar las competencias de desarrollo personal de estudiantes universitarios. Se utiliza una escala Likert, conformada por 143 ítems, que contempla la medición de cinco competencias: Conocimiento de sí, Estilos de vida saludable, Competencia axiológica, Conocimiento del entorno y Habilidades sociales. El instrumento fue sometido a juicio de expertos, efectuándose los cambios pertinentes; se realizó el pilotaje con 100 sujetos para la validación estadística. Los resultados indican la validez y confiabilidad del instrumento con un Alfa de Cronbach de 0,97; en esa medida tiene alta aplicabilidad en el contexto para el que fue diseñado. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1945 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Educación |
metadata.dc.date.created: | 2020-05-27 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 791.25 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 789.26 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020MaribelGarcíaRivera.pdf Restricted Access | 2.12 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons