Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1916
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | E- Commerce, hacia una nueva realidad: estudio de caso en la ciudad de Villavicencio |
metadata.dc.creator: | Medina Alvarez, Luisa Vanessa Prieto Parrado, Yency Yuleny |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gongora Higuera, William Eduardo |
Palabras clave : | E-commerce;sector cárnico;Plataforma digital;Villavicencio;Covid-19 |
Descripción : | Propia |
Resumen : | This research is done with the purpose of being able to generate alternatives to the meat market to face commercialization, sales and logistics problems, fundraising for COVID-19 relief and the confinement measures decreed by the national and regional government. The mean goal is the approach of using technological tools successfully tested in other markets such as contingency in front of confinement, and improving commercialization channels and the volume of sales. This study identifies problems, aspects of operative and tecnic improvements, cost optimizations, times and opportunity, and in general all the process from the production to the consumer. This proposal is expected to impact everyone in the market and society itself, as meat is such an essential and vital consumer product. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Este estudio se realiza con el fin de poder generar alternativas al mercado del sector cárnico ante los problemas que se presentan en los canales de comercialización, ventas, logística y recaudo por la aparición del COVID-19 y las medidas de confinamiento decretadas por el gobierno nacional, departamental y municipal. El objetivo fundamental es proponer el uso de herramientas tecnológicas, exitosamente probadas en otros sectores, como contingencia ante el confinamiento y como forma de mejor los canales de comercialización y mejoras en los volúmenes de ventas del sector cárnico de la ciudad de Villavicencio. El estudio identifica problemas, aspectos de mejoras operativas y técnicas, optimización de costos, tiempos y oportunidad en general en todo el proceso desde la producción hasta el consumidor final. Se espera con esta propuesta impactar a todos los involucrados en el sector, pero en especial a lo sociedad en general, en un producto vital y esencial de consumo como lo es la carne. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1916 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Villavicencio |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2020-12-18 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Comercio internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020LuisaVanessaMedina Alvarez.pdf | 18.83 MB | Visualizar/Abrir |
2020AutorizaciondeAutores1.pdf Restricted Access | 2.59 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020AutorizaciondeAutores2.pdf Restricted Access | 341.74 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons