Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1820
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | La relación de la industria creativa y el desarrollo económico en Colombia |
metadata.dc.creator: | Bernal Castro, Francy Lorena |
metadata.dc.contributor.advisor: | Barreto Hernández, William Farid |
Palabras clave : | Economía creativa, desarrollo, logros |
Resumen : | This document consists of research on the orange economy, as it is called by the current government of Colombia, which is also known as the creative economy. It also contains the aspects to be addressed, which are the government plan to incentivize this economy, its investments, achievements in the two years of mandate and the challenges that will be presented after the pandemic by Covid-19, based on data on the influence of the Orange economy on GDP, from 2014 to 2019, with a projection until 2025 and a percentage of participation, to show the growth of the orange economy in our country, future benefits and how to manage the economy after the pandemic, based on data |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente documento consta de una investigación sobre la economía naranja, como es llamada por el actual gobierno de Colombia, la cual también es conocida como economía creativa. También contiene los aspectos a tratar, los cuales son el plan de gobierno para incentivar esta economía, sus inversiones, logros en los dos años de mandato y los retos que se presentarán posterior a la pandemia por Covid-19, teniendo como base los datos sobre la influencia de la economía naranja en el PIB, desde el año 2014 hasta el año 2019, contando con una proyección hasta el año 2025 y un porcentaje de participación, con el fin de mostrar el crecimiento de la economía naranja en nuestro país, los beneficios a futuro y cómo manejar la economía después de la pandemia, basándose en los datos. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1820 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2020-12-01 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Comercio internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020AutorizaciónAutores.pdf Restricted Access | 684.08 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020FrancyLorenaBernalCastro.pdf | 3.47 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons