Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1708
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | La Realidad Aumentada: una herramienta para la elaboración de los papeles de trabajo en una Auditoría |
metadata.dc.creator: | Vanegas Pineda, Jhon Fredy |
metadata.dc.contributor.advisor: | Alfonso Combita, Dora |
Palabras clave : | Realidad Aumentada, auditoría de sistemas, herramienta, papeles de trabajo |
Resumen : | Augmented reality (AR), is a technology that performs a combination between the real and the digital world, using an electronic device with a camera and specialized software. The use of RA has no limits; being implemented in different areas of knowledge, where they add digital information to a marker; The most commonly used is the QR code. Systems auditing cannot be the exception and you can use it as a tool for executing an audit plan, helping the audit group to unify the preparation of work papers and the presentation of information; vital part for the delivery of the evidence found in the audit report. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La realidad aumentada (RA), es una tecnología que realiza una combinación entre el mundo real y el digital, mediante un dispositivo electrónico con cámara y un software especializado. El uso de la RA no tiene límites; siendo implementada en diferentes áreas del conocimiento, en donde agregan información digital a un marcador; el utilizado comúnmente es el código QR. La auditoría de sistemas no puede ser la excepción y puede usarla como una herramienta para la ejecución de un plan de auditoría, ayudando al grupo auditor a la unificación del diligenciamiento de papeles de trabajo y la presentación de la información; parte vital para la entrega de las evidencias encontradas en el informe de auditoría. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1708 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-05 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Auditoria de sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_JhonFredyVanegasPineda | 1.43 MB | Visualizar/Abrir |
2020_JhonFredyVanegasPineda_Autorizacion Restricted Access | 312.54 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.