Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1696
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Viabilidad de adaptar un modelo de negocio internacional en la promoción de negocios de consumo de café en Palmira. |
metadata.dc.creator: | Calvo Nagles, Edinson Steven Valencia Cardona, Pedro Luis |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bobadilla Ortiz, Paola Andrea |
Palabras clave : | Consumo de Cafè, Palmira, Modelos de Negocio Internacional, Coffee Shops, americano. |
Resumen : | It is essential to understand that coffee has become an important part of the lives of individuals living in modern societies. In this sense, the objective is to recognize the potential for adaptation of a model of international business, according to the consumer behavior of coffee in Palmira, taking into account the tastes and preferences of the demand identified in relation to the environment. Regarding the method, it should be noted that it was developed through a descriptive-deductive study, the data was collected through a survey of 313 people in the city of Palmira; This amount was deducted taking into account the total population of the city and removing the biases that were people under 15 years of age and those over 74. Compared to the results, it is evident that 34.82% of Palmirans do prefer to go to a cafeteria, where it is highlighted that 95.3% would prefer to find a cozy and innovative space to share around a Café, where the American environment was the most preferred with the European one and where the second consumption space is households, this being favorable option for isolation due to Covid -19, as an alternative to operate within what the current international situation may require. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Es esencial entender que el café se ha convertido en parte importante en la vida de los individuos que habitan las sociedades modernas. En este sentido, el objetivo es Reconocer el potencial de adaptación de un modelo de negocio internacional, conforme al comportamiento del consumidor de Café en Palmira, teniendo en cuenta los gustos y preferencias de la demanda identificada en relación al entorno. En cuanto al método, se destaca que se desarrolló por medio de un estudio descriptivo-deductivo, los datos se recogieron por medio de una encuesta realizada a 313 personas de la ciudad de Palmira; dicha cantidad se dedujo teniendo en cuenta la población total de la ciudad y retirando los sesgos que eran las personas menores de 15 años y mayores de 74. Frente a los resultados se evidencia que el 34,82% de los palmiranos sí prefieren ir a una cafetería, donde se resalta que el 95,3% del porcentaje anterior, preferirían encontrar un espacio acogedor e innovador para compartir alrededor de un Café, donde el ambiente americano fue el de mayor preferencia con el europeo y donde el segundo espacio de consumo son los hogares, siendo esta opción propicia para el aislamiento a causa del Covid -19, como alternativa para operar dentro de lo que puede exigir la actual coyuntura internacional. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1696 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Palmira |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-02 |
Aparece en las colecciones: | Comercio internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_EdinsonStevenCalvoNagles.pdf | 2.16 MB | Visualizar/Abrir |
2020_EdinsonStevenCalvoNagles_Autorización1.pdf Restricted Access | 273.18 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020_PedroLuisValenciaCardona_Autorización2.pdf Restricted Access | 294.1 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.