Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1626
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Quesada, Edgar | - |
dc.creator | Castro Domínguez, Laren Yarlery | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-22T16:38:02Z | - |
dc.date.available | 2021-02-22T16:38:02Z | - |
dc.date.created | 2020-06-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1626 | - |
dc.description | Propia | es_ES |
dc.description.abstract | The project is a centerpiece of sweets, which are many different varieties such as (cake, cupcake, cookies, water, candy in gums, empanadas, personalized) according to the themes of the clients they acquire in the event packages that It was implemented in a commercial area in the city of Neiva, so that they can be purchased more easily for celebrations on special dates. Carry out a feasibility study to see how viable my business plan was, understanding the market, technical, organizational and financial study. With these results I was able to understand the objective I wanted to achieve, that my business plan is feasible, to be carried out in the city. Neiva, investigating further the subject in order to raise it well. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UAN Proyectos de ciencia, tecnología, innovación y creación artística | es_ES |
dc.description.tableofcontents | El proyecto es de un centro de mesa de dulces, que van muchas variedades diferentes como (torta, cupcake, galletas, aguas, golosinas en gomas, empanadas, personalizada) de acuerdo a la temáticas del clientes que adquieran en los paquetes de eventos que se implementara en una zona comercial en la ciudad de Neiva, para que los puedan adquirir más fácil para las celebraciones de fechas especiales. Realice un estudio de factibilidad para observar que tan viable era mi plan de negocio, comprendiendo el estudio de mercado, técnico , organizacional y financiero con estos resultado pude entender el objetivo que quería llegar , que mi plan de negocio es factible , lo realice en la ciudad de Neiva , investigando más al fondo del tema para poderlo plantear bien . | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | cupcakes , mesa de dulce, confitería, eventos , repostería | es_ES |
dc.title | “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora de “centros de dulce” para eventos sociales, en la ciudad de Neiva” | es_ES |
dc.publisher.program | Administración de empresas | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | The project is a centerpiece of sweets, which are many different varieties such as (cake, cupcake, cookies, water, candy in gums, empanadas, personalized) according to the themes of the clients they acquire in the event packages that It was implemented in a commercial area in the city of Neiva, so that they can be purchased more easily for celebrations on special dates. | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Ayala, V.C (2017) Estudio de factibilidad para la creación de la empresa “GIS CAKE & BAKERY” dedicada a la producción y comercialización de alta pastelería y repostería Revista de la Facultad de ingeniería de la Universidad Católica de Colombia. Cámara de Comercio de Neiva (2018) Informe de coyuntura económica. Comportamiento de las variables económicas del departamento del Huila. Editorial institucional. Carvajal, A.P & Angulo, L.J (2016) Estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y comercializadora de postres dietéticos en la ciudad de Bucaramanga, Bucaramanga. Hernández, S. (2012). Principales escuelas del pensamiento administrativo. Bogota: McGrawHill. Hernández, R.; Fernández, C; & Baptista, M.P (2015) Metodología de la investigación. Editorial McGrawHill. López B.M.E. (2005) Estampas del Huila. Gastronomía: La bizcochería y sus secretos, Neiva, Huila Pág.89 Martinez, M. (2007). Investigación cualitativa. Editorial Trillas. Pág. 65 www.google.com.co/search?q=ubicación+geográfica+de+neiva,+huila&source= https://es.slideshare.net/Ayuditasups/marco-legal-de-las-empresas-1 https://diariodelhuila.com/en-neiva-somos-357-392-dane https://www.nexdu.com/co/neiva-hui/empresa/productos-crack-neiva-452405 http://reposteria2-uaem.blogspot.com/2007/04/historia-de-la-repostera.html https://historiaybiografias.com/historia_reposteria_dulces/ https://sites.google.com/site/lareposteriaypasteleria/historia-de-pasteleria https://www.academia.edu/31718438/Teor%C3%ADa_Reposter%C3%ADa_I https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/eccultulral/presentacion_ecc_2014.pdf https://www.larepublica.co/economia/este-es-el-mapa-de-los-estratos-en-las-grandes-ciudades-del-pais-2866032 | es_ES |
dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.publisher.campus | Neiva Altico | - |
Aparece en las colecciones: | Administración de empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_LarenYarleryCastroDomínguez | 2.24 MB | Visualizar/Abrir |
2020_LarenYarleryCastroDomínguez_Autorización Restricted Access | 322.95 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.