Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1622
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Manejo financiero de una empresa de servicios dedicada al alquiler de equipos para construcción ubicada en la ciudad de Duitama – Boyacá. |
metadata.dc.creator: | Riaño Anaya, Laura Ximena |
metadata.dc.contributor.advisor: | Celis Parra, Ricardo Elias |
Palabras clave : | Finanzas .;empresas de servicios.;análisis Financiero.;estados financieros. |
Resumen : | This process may be carried out with the study and analysis of the financial statements. According to Garcia (2014), finance can be defined as the grouping of mercantile activities that are related to the money generated by businesses, banks and financial institutions, both national and international. That is why in this case study, the objective is to know, through the analysis that is carried out on the financial statements, how the company is managing its income.Once the results of the analysis of the financial indicators are obtained, the most critical will be taken, this in order to propose the necessary improvements for the growth and development of the company. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Este proceso se podrá realizar con el estudio y el análisis de los estados financieros. Según García (2014), las finanzas se pueden definir como la agrupación de actividades mercantiles que van relacionadas con el dinero generado por los negocios, bancos y las instituciones financieras tanto nacionales como internacionales. Es por esto que en este estudio de caso, el objetivo es conocer por medio del análisis que se realice a los estados financieros, como la empresa está manejando sus ingresos. Una vez se obtengan los resultados del análisis de los indicadores financieros, se tomaran los más críticos, esto con el fin de proponer las mejoras necesarias para el crecimiento y desarrollo de la empresa. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1622 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Duitama |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2020-05-21 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Contaduría pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020Formato de Autorización Restricted Access | 381.78 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020Laura Ximena Riaño Anaya | 321.57 kB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons