Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1621
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Limitaciones que tienen los tenderos del municipio de Belén - Boyacá al momento de hacer parte del sistema financiero. |
metadata.dc.creator: | Gallo Guerrero, Nidia Milena |
metadata.dc.contributor.advisor: | Melgarejo Barcenas, Andres |
Palabras clave : | Sistema financiero, tenderos, entidades bancarias, beneficios financieros. |
Resumen : | In Colombia, the banking process has been increasing, reaching 83.3% of the population in September 2019, that is, approximately 29 million inhabitants. This process has been greatly stimulated by the articulated work of different public and private entities. Other external factors, among which the COVID-19 pandemic stands out, have motivated a greater opening of financial products with a view to receiving government aid and other economic benefits. In this order of ideas, it is pertinent to identify the conditions and limitations of access to the financial system of the shopkeepers of the municipality of Belén Boyacá, having as a premise that this sector represents one of the main economic activities of the municipality. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En Colombia el proceso de bancarización ha ido en aumento, llegando en Septiembre de 2019 a un 83,3 % de la población, es decir aproximadamente 29 millones de habitantes. Este proceso ha sido estimulado en gran medida por el trabajo articulado de diferentes entidades públicas y privadas. Otros factores externos entre los que se destaca la pandemia COVID-19, ha motivado una mayor apertura de productos financieros con miras a recibir ayudas por parte del gobierno y otros beneficios de tipo económico .En ese orden de ideas resulta pertinente identificar las condiciones y limitaciones de acceso al sistema financiero de los tenderos del municipio de Belén Boyacá, teniendo como premisa que este sector representa una de las principales actividades económicas del municipio. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1621 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Duitama |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2020-05-21 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Contaduría pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020Formato de Autorización.pdf Restricted Access | 69.52 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020Nidia Milena Gallo Guerrero.pdf | 706.14 kB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons