Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1611
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Análisis teórico de la aplicación del impuesto diferido bajo las normas internacionales de información financiera y la aplicación bajo la norma Nacional Colombiana. |
metadata.dc.creator: | Triana Melo, Mabel Julieth |
metadata.dc.contributor.advisor: | Villamarin Monroy, Jeffer Julian |
Palabras clave : | Impuesto diferido;Normas Internacionales;Reformas Tributarias;Impuesto a las ganancias;Contabilidad Financiera;Contabilidad Tributaria;Uniformidad Normativa |
Resumen : | The implementation of the International Financial Reporting Framework as the accounting regulatory framework and the tax regulatory frameworks in Colombia, mark variables that can change the procedure of recognition, measurement and calculation of deferred tax in the accounting of any company, which is why we want to establish a degree of theoretical uniformity that establishes the dimensions in which the different aspects that mark the main divergences are framed when putting into practice the normative frameworks. Taking into account that this aspect may affect the financial and tax accounting of a company, it is necessary to evaluate them so that the importance of accounting - financial and tax planning that benefits the company's decisions can be established, in such a way that it reflect the reality of the company, helping to mitigate the impact of the temporary differences that these mean. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La implementación del Marco Internacional de Información Financiera como Marco normativo contable y los marcos normativos tributarios en Colombia, marcan variables que pueden cambiar el procedimiento de reconocimiento, medición y cálculo del impuesto diferido en la contabilidad de cualquier empresa, es por esto que se desea establecer un grado de uniformidad teórica que establezca las dimensiones en las que se enmarca los diferentes aspectos que marcan las principales divergencias a la hora de poner en ejercicio los marcos normativos. Teniendo en cuenta que este aspecto, puede afectar la contabilidad financiera y tributaria de una empresa, se hace necesario evaluarlas para que se puedan establecer la importancia de la planeación contable - financiera y tributaria que beneficie las decisiones de la empresa, de tal manera que ésta refleje la realidad de la empresa, ayudando a mitigar el impacto de las diferencias temporales que éstas signifiquen. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1611 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Duitama |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-03 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Contaduría pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020Formato de Autorización.pdf Restricted Access | 919.78 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020Mabel Julieth Triana Melo.pdf | 866.65 kB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons