Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1528
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Parque lineal en la ronda hídrica de Rionegro Santander, como estrategia de recuperación ambiental para la rivera de la quebrada seca entre calle 9 y 13. |
metadata.dc.creator: | Bayona Solano, Dinael |
Palabras clave : | Urbano, Urbanismo, Parque lineal. |
Descripción : | Propia |
Resumen : | The research of this project has been developed through an exploratory and descriptive technical study, which serves as a starting point to know, identify and obtain a preliminary analysis of the current problems and situation in which commerce and spaces are found. observation and enjoyment on the edge of the river. Due to the commercial disorder in food sales on the banks of the Quebrada seca river, as well as the lack of a recreational and public space, the deficiency and precariousness in the urban road network of the municipality, the deterioration of spas and places of interest, are perceived, lack of urban settings and green areas for recreation. A preliminary analysis is made for the selection of the sector where theoretical issues are evaluated, then the site is visited to analyze the needs of the sector, where there is a lack of places of recreation where the community can be integrated. The design of a linear Park that acts as an articulating axis between the old town and the river that is separated by a national road is proposed, proposing places of stay and routes that allow the integration of all types of population through active and passive recreation which is integrated into the design, which will benefit the population of Rionegro and especially the inhabitants of the immediate context of the intervention. Key words: Linear park, architectural heritage, landscape, connection, urban planning, social functionality, stream, urban rivers, ecological mesh. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La investigación de este proyecto se ha desarrollado mediante un estudio técnico de carácter exploratorio y descriptivo, el cual sirve de punto de partida para conocer, identificar y obtener un análisis preliminar de la problemática y situación actual en la que se encuentra el comercio y los espacios de observación y disfrute en el borde del río. Debido al desorden comercial en ventas de alimentos a las orillas del rio Quebrada seca, así como la falta de un espacio recreativo y público, se percibe la deficiencia y precariedad en la malla vial urbana del municipio, el deterioro de balnearios y sitios de interés, carencia de escenarios urbanos y zonas verdes para esparcimiento. Se hace un análisis preliminar para la escogencia del sector donde se evalúan temas teóricos, posteriormente se visita el sitio para analizar necesidades del sector, donde se encuentra una falta de lugares de esparcimiento donde se pueda integrar la comunidad. Se plantea el diseño de un Parque lineal que se actúe como eje articulador entre el casco antiguo y el rio que está separado por una vía nacional, proponiendo lugares de estancia y recorridos que permiten la integración de todo tipo de población mediante la recreación activa y pasiva que se integra en el diseño, lo cual beneficiará a la población de Rionegro y especialmente a los habitantes del contexto inmediato de la intervención. Palabras clave: Parque lineal, patrimonio arquitectónico, paisaje, conexión, urbanismo, funcionalidad social, quebrada, ríos urbanos, malla ecológica. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1528 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bucaramanga |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Artes |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-08 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_DinaelBayonaSolano | 8.66 MB | Visualizar/Abrir |
2020_DinaelBayonaSolano_Autorización Restricted Access | 259.56 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons