Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9547
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Floyd Llanos, Juan Carlos | - |
dc.coverage.spatial | Palmira (Valle del Cauca) | es_ES |
dc.creator | Rosero Ramirez, Esteban Mauricio | - |
dc.creator | Valencia, Julian Andres | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T22:12:57Z | - |
dc.date.available | 2024-03-04T22:12:57Z | - |
dc.date.created | 2024-03-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9547 | - |
dc.description.abstract | The evolutionary history of Colombia described by Arango (1989) shows a chronological progression of human coexistence, from the first collective experiences between people from the indigenous period to the present day. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | La historia evolutiva de Colombia descrita por Arango (1989) muestra un avance cronológico de las convivencias humanas, desde las primeras experiencias colectivas entre personas desde el período indígena, hasta la contemporaneidad. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Recualificación del espacio público | es_ES |
dc.subject | factor mitigante | es_ES |
dc.subject | caos urbano | es_ES |
dc.title | La recualificación del espacio público, como factor mitigante del caos urbano en Palmira Valle del cauca. | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Arquitectura | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Requalification of public space | es_ES |
dc.subject.keyword | mitigating factor | es_ES |
dc.subject.keyword | urban chaos | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Home. YouTube. Retrieved April 27, 2023, from https://www.facebook.com/alcaldiadepalmira/photos/pcb.3797611063694433/3797608993 694640/?type=3&theater | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Gobernación del Valle. (2020, March 11). Aprobadas obras de la malla vial para accesos Cali-Palmira. Gobernación Valle del Cauca. Retrieved April 27, 2023, from https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/65492/aprobadas-obras-de-la-malla-vialpara-accesos-cali-palmira/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Tomado de Alcaldía de Palmira. (n.d.). Home. YouTube. Retrieved April 27, 2023, from https://www.facebook.com/alcaldiadepalmira/photos/pcb.3797611063694433/3797608993 694640/?type=3&theater | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Mayorga (2019). https://www.larepublica.co/globoeconomia/bogota-es-la-segunda-ciudada-nivel-mundial-en-ranking-de-caos-vehicular-2871706 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Baner Caldas, B. (2019). https://caliescribe.com/es/13072019-2359/cali-ciudad-yciudadanos/17246-cali-ciudad-y-ciudadanos/cali-caos-urbano https://repositorio.utb.edu.co/bitstream/handle/20.500.12585/3348/0030635.pdf?seque nce=1&isAllowed=y | es_ES |
dc.description.degreename | Arquitecto(a) | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Artes | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.orcid | 20611912670 | es_ES |
dc.creator.cedula | 20611913630 | es_ES |
dc.publisher.campus | Palmira | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2024_JulianAndrésValencia | 15.25 MB | Visualizar/Abrir |
2024_JulianAndrésValencia_Autorización Restricted Access | 336.51 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2024_JulianAndrésValencia_Acta Restricted Access | 234.69 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2024_EstebanMauricioRoseroRamírez_Acta Restricted Access | 238.83 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons