Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9235
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Augusto Carreño, Ricardo Augusto | - |
dc.coverage.spatial | Còmbita (Boyacá -Colombia) | es_ES |
dc.creator | Fuquene Cantor, William Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-12T16:43:58Z | - |
dc.date.available | 2024-02-12T16:43:58Z | - |
dc.date.created | 2023-11-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9235 | - |
dc.description.abstract | The present study focuses on an in-depth analysis considering the historical data provided by the company Santa Lucia SAS. It examines the possibilities of positioning in the international market by formulating an international marketing plan. Variables were proposed, and general data was collected to build selection matrices, aiming not only to determine the market segment to target but also strategically selecting the type of customer for exporting export-type carnations. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | El presente estudio se enfoca teniendo en cuenta la data histórica suministrada por la Empresa Santa Lucia SAS, se hace un análisis a profundidad de las posibilidades de posicionamiento en el mercado internacional, llevando a cabo el planteamiento de un Plan de Marketing internacional, dentro del mismo se formularon variables, se recopilaron datos generales para construir matrices de selección con el fin de determinar no solo el segmento del mercado al que se quería llegar sino también, sino estratégicamente escoger al tipo de cliente al que se le quiere exportar claveles tipo exportación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Clavel | es_ES |
dc.subject | Cómbita | es_ES |
dc.subject | Exportacion | es_ES |
dc.subject | Miami | es_ES |
dc.title | Plan de exportación de clavel en fresco de la empresa Santa Lucia SAS del municipio Combita hacia la ciudad de Miami - Estados Unidos | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Comercio Internacional | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Flowers | es_ES |
dc.subject.keyword | Exportation | es_ES |
dc.subject.keyword | Cómbita | es_ES |
dc.subject.keyword | Miami | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bogota, C. d. (2023). Plan estrategico exportador para la region 2013-2023. Bogota, Boyaca | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | CEUPE. (2023). CEUPE . Obtenido de https://www.ceupe.com/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Infoagro. (2023). Infoagro. Obtenido de https://www.infoagro.com | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Legiscomex. (2023). Legiscomex. Obtenido de https://legiscomex.com/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Lulle, O. A. (27 de marzo de 2023). Agronegocios. Obtenido de https://www.agronegocios.co | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Minagricultura. (2023). Minagricultura. Obtenido de https://www.minagricultura.gov.co/paginas/default.aspx | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Procolombia. (2023). Procolombia. Obtenido de https://procolombia.co/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | SCHOOL, I. B. (2023). INEAF BUSINESS SCHOOL. Obtenido de https://www.ineaf.es/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Tiglla, M. (2023). Plan de negocio para la comercialización y exportación de rosas a Estados Unidos. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Meta: https://meta.gov.co/noticias/lima-%C3%A1cida-tahit%C3%AD,-otro-cultivoquepotencializa-el-meta-para-el-mundo/2063 | es_ES |
dc.description.degreename | Profesional en Comercio Internacional | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 20702018087 | es_ES |
dc.publisher.campus | Tunja | es_ES |
dc.description.degreetype | Investigación | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Comercio internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_WilliamAndrésFuqueneCantor | 3.68 MB | Visualizar/Abrir |
2023_WilliamAndrésFuqueneCantor_Acta Restricted Access | 315.15 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_WilliamAndrésFuqueneCantor_Autorización Restricted Access | 1.21 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons