Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8743
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Patiño, Ginna | - |
dc.creator | Albarracin Tibaduiza, Adriana Sofia | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T22:29:49Z | - |
dc.date.available | 2023-09-28T22:29:49Z | - |
dc.date.created | 2023-05-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8743 | - |
dc.description.abstract | This research deals with the impact of high-interest loans on the personal economy of Colombian citizens, since around 2020 when the pandemic - COVID 19 arrived in the country many of the people who had credits with a bank for one or For another reason, they entered into default, even clients who had not presented this behavior throughout their credit life, since due to the health emergency many of those who had establishments had to close them or in another case the companies had to cut staff since there was not much liquidity present. Due to the above, financial entities were forced to implement new financial circulars issued by the Banco de la República, where its main objective was to grant grace periods in the different financial products, in order to mitigate the economic impact that the crisis in the client's pockets with financial relief. Throughout this investigation, it will be concluded if this financial relief really favored the citizens who accepted this grace period, or on the contrary, there was no benefit of any kind. For this reason it is important to have an adequate financial education that allows them to make better decisions that ultimately favor the stability and development of an economic system. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | La presente investigación trata sobre el impacto que tienen los créditos con intereses altos en la economía personal de los ciudadanos colombianos, ya que hacia el 2020 cuando la pandemia - COVID 19 llega al país muchas de las personas que tenían créditos con alguna entidad bancaria por una u otra razón entraron en mora, incluso clientes que a lo largo de su vida crediticia no habían presentado esta conducta, ya que por la emergencia sanitaria muchos de los que tenían establecimientos los tuvieron que cerrar o en otro caso las empresas tuvieron que hacer recortes de personal ya que no se estaba presentando mucha liquidez. Debido a lo anterior las entidades financieras se vieron obligadas a implementar nuevas circulares financieras expedidas por el banco de la república, donde su objetivo principal era otorgar periodos de gracia en los diferentes productos financieros, con el fin de mitigar el impacto económico que estaba generando la crisis en los bolsillos del cliente con el alivio financiero. Mediante una revisión bibliográfica, se pudo llegar a concluir, si realmente este alivio financiero favoreció a los ciudadanos que aceptaron este periodo de gracia, o por el contrario no se tuvo ninguna clase de beneficio. Por esta razón es importante tener una adecuada educación financiera que les permita tomar mejores decisiones que finalmente favorecen la estabilidad y desarrollo de un sistema económico. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Entidades financieras | es_ES |
dc.subject | educación financiera | es_ES |
dc.subject | créditos | es_ES |
dc.subject | capacidad de pago | es_ES |
dc.subject | periodo de gracia | es_ES |
dc.title | El impacto en los ciudadanos colombianos por cuenta de los créditos con interés alto que el sector financiero ofrece actualmente. | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Financial institutions | es_ES |
dc.subject.keyword | financial education | es_ES |
dc.subject.keyword | credits | es_ES |
dc.subject.keyword | ability to pay | es_ES |
dc.subject.keyword | grace period | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Acosta de Rubira, I. L. (2016). Decisiones económicas que toman los clientes morosos del sistema financiero (Bachelor's thesis, PUCE). http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/12601. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Amaya, J.S. (08 de Julio de 2020). De cada $100 que un deudor tiene en mora, los bancos tienen $151 de respaldo. La Republica. https://www.larepublica.co/finanzas/de-cada-100-que-undeudor-tiene-en-mora-los-bancos-tienen-151-de-respaldo-3028166. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Banco de la republica (2019). La banca colombiana. www.larepublica.co Banco de la república (2023). https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/bdeudax_t.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Banco de la Rrepública (2023). Tasas de interés https://www.banrep.gov.co/es/deficit-fiscal-ytasas-interes-colombia | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Cárdenas Díaz, O., & Salazar González, J. M. (2017). Determinantes exógenos de la morosidad de las carteras de consumo y comercial en entidades financieras en Colombia (Trabajo de Maestría, Colegio de Estudios Superiores de Administración). http://hdl.handle.net/10726/1565. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Cardona (2019). Deuda externa en Colombia http://file:///C:/Users/User/Downloads/DialnetLaDeudaExternaColombiana-4897843.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Deudores PAD (2020). ABC sobre programa de acompañamiento a deudores. https://www.abcsegunda-fase-deudores-PAD-2020-1.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | El Caribe, C. E. P. A. L. y. (2021). La pandemia provoca aumento en los niveles de endeudamiento de los países de la región y pone en peligro la reconstrucción sostenible y con igualdad. Cepal.org. https://www.cepal.org/es/comunicados/la-pandemia-provoca-aumento-nivelesendeudamiento-paises-la-region-pone-peligro-la | es_ES |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 20211912547 | es_ES |
dc.publisher.campus | Duitama | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Contaduría pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_AdrianaAlbarracin_Autorizacion.pdf Restricted Access | 1.09 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_AdrianaAlbarracin_Acta.pdf Restricted Access | 973.86 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_AdrianaAlbarracin.pdf Restricted Access | 10.61 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons