Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8469
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alvarez Orozco, Javier Ignacio | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena (Bolívar - Colombia) | es_ES |
dc.creator | Nestor Alexander, Viafara Perez | - |
dc.creator | Alvaro José, Cueto Valdelamar | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-15T02:53:56Z | - |
dc.date.available | 2023-08-15T02:53:56Z | - |
dc.date.created | 2023-08-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8469 | - |
dc.description.abstract | The main objective of this project is to analyze and find a strategy for the fault control of the bagging machine, based on the pertinent study and the theoretical investigation, it will proceed in the design of tools for the solution of industrial problems in order to determine what the genesis of the breakdown is, taking into account that the bagging machine is used to pack and package products such as: putty 90, rosemary, and projected in 25kg bags, made of recyclable material, this in order to contribute to quality, safety and environment. Identifying the cause of the nozzle failure is crucial to solving it. If the nozzle is the wrong size, it can be replaced with a suitable nozzle. Regular cleaning of the nozzle is also important to keep it working properly. In some cases, the failure may be related to the quality of the product, which can clog the nozzle. Clogging can be avoided by implementing quality controls and adapting the nozzle size | es_ES |
dc.description.tableofcontents | El principal objetivo de este proyecto, es analizar y buscar una estrategia para el control de avería de la maquina ensacadora, basados en el estudio pertinente y la indagación teórica, se procederá en él diseño de herramientas para la solución de problemas industriales con el fin de determinar cuál es el génesis de la avería, teniendo en cuenta que la maquina ensacadora es utilizada para empacar y embalar productos tales como: masilla 90, romeral, y proyectado en bolsas de 25kg, hechas en material reciclable, esto con la finalidad de contribuir a la calidad, seguridad y medio ambiente. Identificar la causa de la avería de la boquilla es crucial para solucionarla. Si la boquilla es de tamaño incorrecto, puede reemplazarse con una boquilla adecuada. La limpieza regular de la boquilla también es importante para mantener su correcto funcionamiento. En algunos casos, la falla puede estar relacionada con la calidad del producto, lo que puede obstruir la boquilla. La formación de obstrucciones puede evitarse mediante la implementación de controles de calidad y la adaptación del tamaño de la boquilla | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Ensacadora | es_ES |
dc.subject | Boquilla | es_ES |
dc.subject | Avería | es_ES |
dc.title | Propuesta de mejora continua para el proceso de envasado en la boquilla de la maquina ensacadora, siendo un equipo eficiente, productivo y amigable con el medio ambiente y los trabajadores del área de plata de yeso en la empresa etex cartagena | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Bagger | es_ES |
dc.subject.keyword | Nozzle | es_ES |
dc.subject.keyword | Breakdown. | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Marín, J., Granados, D. y Monsalve, M. (2020). Propuesta de gestión de riesgos relacionados con espacios confinados en Etex manizales [Tesis, especialización]. Universidad de Manizales. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Chapuelo, A. y García, G. (2017). Realización de una propuesta para incrementar la productividad del proceso productivo de placas de yeso utilizando la filosofía lean manufacturing y su mapa de cadena de valor y herramientas 5s [Tesis]. Universidad de Cartagena. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Benjumea, L. (2017). Plan de marketing estratégico para "cales y Masillas pintu casa" ubicado en Virginia - Risaralda [Tesis]. Universidad Católica de Pereira. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Vargas Cordero, b. (2009). Investigación aplicada: una forma de conocer la realidad a través de la evidencia científica. Revista de Educación, 33 (0379-7082), 155-165. https://www.redalyc.org/pdf/440/44015082010.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | A. F. Galarza Bastidas, entrevistado, gerente de fábrica. (Para una entrevista). 20 de noviembre de 2019. TECHNIPES, «http://www.technipes.com/» (en línea). Manualmente: http://www.technipes.com/sp/máquinas/sacchi-a-bocca-aperta/1íneas-cosedorassemiautomáticas-pure/pesadora-ensacadoras-de-sacos-de-boca-abierta.html | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | CONCETTI, wwww.concetti.com, » [En línea]. Manualmente: https://www.concetti.com/es/products/sistemas-de-envasado-para-sacosprefabricados/sistemas-de-envasado-multifuncion-igf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | CONCETTI, www.concetti.com, » [En línea]. Manualmente: https://www.concetti.com/productos/sistemas-de-ensacado-para-sacosprefabricados/sistemas-de-ensacado-imf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | ETEX. (5/5/2020). Etex Colombia - materiales que inspiran la construcción. Obtenido de www.etex.com.co: https://www.etex.com.co/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Pérez, Y, (2016) Mejora continua de procesos en una organización consolidada utilizando herramientas de apoyo a la decisión, artículo publicado en Dialnet | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Pavnascar S, Gerhenson J, Jambekar A. (2003). Sistema de clasificación de herramientas de fabricación ligera. Revista Internacional o Investigación en Manufactura. ISSN 0020-7543. | es_ES |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.audience | General | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 20411817016 | es_ES |
dc.creator.cedula | 20411923045 | es_ES |
dc.publisher.campus | Cartagena | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_AlvaroCueto.pdf | 1.29 MB | Visualizar/Abrir |
2023_AlvaroCueto_Autorización.pdf Restricted Access | 1.02 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_AlvaroCueto_Acta.pdf Restricted Access | 495.17 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons