Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8084
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreno Gutiérrez, Néstor | - |
dc.creator | Hernández Mora, Nelson Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T15:03:07Z | - |
dc.date.available | 2023-06-23T15:03:07Z | - |
dc.date.created | 2022-11-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8084 | - |
dc.description.abstract | This paper identifies the financial effects of adopting bitcoin as an investment asset or means of payment in Medicales SAS, a company in the pharmaceutical sector located in the industrial zone of the land cargo terminal via Bogotá - Cota, evaluating the possible effects on the statement of financial position as a result of the volatility generated by this type of financial asset. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | El presente trabajo identifica cuáles son los efectos financieros que podría traer adoptar bitcoin como activo de inversión o medio de pago en Medicales SAS, empresa del sector farmacéutico ubicada en la zona industrial del terminal de carga terrestre vía Bogotá – Cota, evaluando los posibles efectos en el estado de situación financiera producto de la volatilidad generada por este tipo de activo financiero. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Cripto activos | es_ES |
dc.subject | inversión | es_ES |
dc.subject | riesgo financiero | es_ES |
dc.subject | sector farmacéutico | es_ES |
dc.subject.ddc | 658 | es_ES |
dc.subject.ddc | 20.22 H557e | es_ES |
dc.title | Los Efectos Financieros En La Adopción Del Bitcoin Como Activo De Inversión O Medio De Pago En Medicales S.a.s, Empresa Del Sector Farmacéutico Ubicada En La Zona Industrial Del Terminal De Carga Terrestre Vía Bogotá Cota | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Maestria | es_ES |
dc.publisher.program | Maestría en Gerencia Financiera y Tributaria (Virtual) | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Crypto assets | es_ES |
dc.subject.keyword | investment | es_ES |
dc.subject.keyword | investment | es_ES |
dc.subject.keyword | financial risk | es_ES |
dc.subject.keyword | pharmaceutical sector | es_ES |
dc.type.spa | Tesis y disertaciones (Maestría y/o Doctorado) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Armijos, V. (2015). Las monedas virtuales en las transacciones comerciales. Un análisis sobre el uso de nuevos sistemas de pago. Revista Research Gate.Banco de la República, Documento técnico criptoactivos. 2018 recuperado de http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/documentotecnicocriptomonedas.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Barenys, J. (2017). Bitcoin las claves de su precio. Barcelona, España: Ie Sánchez, S.G.O. (2021). Educación financiera basada en el bitcoin y la inclusión en planes de estudio, México: Revista Iberoamericana para la investigación y el desarrollo educativo, 11 (22). | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bouveret, A. Haksar, V. junio 2018. ¿Que son las criptomonedas? La posibilidad de un nuevo tipo de dinero ofrece beneficios y comporta riesgos. Finanzas y Desarrollo.Recuperado file:///D:/UAN/TERCER%20SEMESTRE/SEMINARIO%20DE%20INVESTIGACION/ Modulo%204/05.%20Qu%C3%A9%20son%20las%20criptomonedas%20(Art%C3%AD culo)%20autor%20Antoine%20Bouveret%20y%20Vikram%20Haksar.pdf. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Caballero, J. (2021). Los criptoactivos y sus aspectos jurídicos relevantes. Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Champagne, P. (2014). El libro de Satoshi. Madrid, España: Alianza blockchain Iberoamérica. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Cimoli, M. (2018). Datos algoritmos y políticas la redefinición del mundo digital. Santiago, Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Contreras, N. (2021). La regulación de criptomonedas en Colombia. Bogotá, Colombia: Abusaid Gómez & Asociados. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Diaz, J. Sánchez, A. (2015). Bitcoin una moneda criptográfica. Madrid, España: Instituto Nacional de tecnologías de la comunicación. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | García, J. (2018). Criptomonedas y aplicación en la economía. Madrid. España: Universidad pontificia Icade. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | González, I.A.P. (2018). Criptomonedas: naturaleza jurídica y riesgos en la regulación de su comercialización. Rioja: Revista de derecho del mercado de valores, 22 (5) | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Saddy, F., Wbeimar, A., Marín, Z., & Financiera, A. (s/f). EVOLUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS CRIPTOMONEDAS EN COLOMBIA. Edu.co. Recuperado el 7 de noviembre de 2022, de https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/handle/tdea/1721/27.%20TGII%20ArdilaZapata%20Evaluado.pdf?sequence=1&isAllowed=y | es_ES |
dc.description.degreename | Magíster en Gerencia Financiera y Tributaria | es_ES |
dc.description.degreelevel | Maestría | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Virtual | es_ES |
dc.creator.cedula | 21872117600 | es_ES |
dc.publisher.campus | Virtual | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia financiera y tributaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_NelsonRicardoHernandezMora.pdf | 1.93 MB | Visualizar/Abrir |
2022_NelsonRicardoHernandezMora_Autorización.pdf Restricted Access | 132.14 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_NelsonRicardoHernandezMora_Acta.pdf Restricted Access | 358.89 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.