Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7999
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Parrado Cardozo, Luis Carlos | - |
dc.creator | Malagón Pirazan, José | - |
dc.creator | Puentes Bermúdez, Karoll Tatiana | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T17:09:51Z | - |
dc.date.available | 2023-04-27T17:09:51Z | - |
dc.date.created | 2023-01-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7999 | - |
dc.description.abstract | This research exposes the design of a transfemoral prosthetic socket. The design begins with the review of preliminary studies, in which issues related to transfemoral amputation and possible solutions for patient-prosthesis incompatibility are addressed | es_ES |
dc.description.tableofcontents | La presente investigación expone el diseño de un socket de prótesis transfemoral. El diseño parte de la revisión de estudios preliminares, en los cuales se abordan temas relacionados a la amputación transfemoral y las posibles soluciones de la incompatibilidad de paciente – prótesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | socket | es_ES |
dc.subject | optimización | es_ES |
dc.subject | prótesis | es_ES |
dc.subject | diseño | es_ES |
dc.subject | simulación | es_ES |
dc.subject.ddc | T45.23 M236d | es_ES |
dc.title | Diseño de socket de prótesis transfemoral, para disminución de lesiones causadas por presión en el muñón | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecánica | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | socket | es_ES |
dc.subject.keyword | optimization | es_ES |
dc.subject.keyword | prosthetic | es_ES |
dc.subject.keyword | design | es_ES |
dc.subject.keyword | simulation | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | G. C. A. A. Govantes Y, «Protocolo de actuación en la rehabilitación de pacientes amputados de miembro inferior,» Rev Cuba Med Física y Rehabil, vol. VIII, nº 1, p. 33–43, 2016 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | J. K., «Ajuste psicosocial en pacientes amputados: La psicología en el contexto,» Rev Cúpula [Internet], vol. VIII, nº 2, pp. 8-43, 2017 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | S. F. Ospina J, «El paciente amputado: Complicaciones en su proceso de rehabilitación.,» Ciencias la salud., vol. VII, nº 2, pp. 36-46, 2009 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | F. M. I. A. G. J. G. R. Moreno C, «Tratamiento protésico y funcional en amputados de miembro inferior.,» Iberoam Fisioter, vol. VI, nº 1, pp. 7-2, 2003 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | P. O. V. M. Morales M, «Desarrollo de dispositivo para determinar las fuerzas en la unión socket-muñón en pacientes con amputación transfemoral.,» Invest (Guadalajara), vol. VIII, nº 1, pp. 51-65, 2015 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | G. L., Diseño y construcción de prototipo de prótesis de rodilla., Universidad de las Americas, 2008 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | H. L. V. L. Ocampo ML, Amputación de miembro inferior: cambios funcionales, inmovilización y actividad física, Bogotá D.C.: Universidad del Rosario, 2010 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | C. I., Fabricación, validación y rediseño de un socket autoajustable a nivel transfemoral., Ciudad de Mexico : Universidad Nacional Autónoma de México, 2016 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | S. R. O. C. P. A. M. F. Broche L, «Análisis cinemático y dinámico de las prótesis transfemorales.,» Clinical implications [Internet], vol. XIX, nº 3, pp. 7-150, 2016 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Departamento de Salud de la Marina Baixa., «Úlceras por presión y heridas crónicas,» Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, vol. I, nº 1, 2019 | es_ES |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Mecánico(a) | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 10451911358 | es_ES |
dc.creator.cedula | 10451711451 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Sur | es_ES |
dc.description.degreetype | Investigación | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_JoséMalagónPirazan.pdf | 1.71 MB | Visualizar/Abrir |
2022_JoséMalagónPirazan_Acta.pdf Restricted Access | 427.46 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_JoséMalagónPirazan_Acta.pdf Restricted Access | 566.93 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_JoséMalagónPirazan_Autorización.pdf Restricted Access | 2.27 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons