Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7496
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Avendaño Avendaño, Carlos Alberto | - |
dc.creator | Cabezas Zamudio, Daniel Mauricio | - |
dc.creator | Cabezas Zamudio, Juan David | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T21:34:08Z | - |
dc.date.available | 2023-02-09T21:34:08Z | - |
dc.date.created | 2022-11-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7496 | - |
dc.description.abstract | This project arises from the need for a technical and economic feasibility study of modernization in public lighting located on Carrera 7 between streets 13 and 22 in Soacha, the above was obtained by collecting information about the existing infrastructure, and subsequent to this, measuring the lighting levels in the project area through the lux meter supplied by the company Sociluz; using the information obtained through the measurement, we proceed with the elaboration of the lighting design, when compared with current technology, it demonstrates the technical and economic viability of modernization. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | El presente proyecto surge de la necesidad de un estudio de viabilidad técnica y económica de modernización del alumbrado público ubicado sobre la carrera 7 entre calles 13 y 22 del municipio de Soacha, lo anterior se obtuvo comenzando por la realización del levantamiento de información concerniente a infraestructura existente, posteriormente medir los niveles de iluminación en el área del proyecto a través del luxómetro suministrado por la empresa Sociluz; con la información obtenida a través de la medición se procede con la elaboración del diseño lumínico el cual al ser comparado con la tecnología actual se demuestra la viabilidad técnica y económica de la modernización. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Iluminación, | es_ES |
dc.subject | Alumbrado Público, | es_ES |
dc.subject | diseño lumínico, | es_ES |
dc.subject | modernización, | es_ES |
dc.subject | LED. | es_ES |
dc.title | Estudio de viabilidad técnica y económica de modernización del alumbrado público ubicado sobre la carrera 7 entre calles 13 y 22 del municipio de Soacha | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Electromecánica | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Lighting, | es_ES |
dc.subject.keyword | Public Lighting, | es_ES |
dc.subject.keyword | Lighting Design, | es_ES |
dc.subject.keyword | Modernization, | es_ES |
dc.subject.keyword | LED | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Alcaldía municipal de Soacha (2021). Geografía. Soacha: https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestroMunicipio/Paginas/Geografia.aspx | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Alcaldía De Medellin (2022). Noticias. 4.981 puntos luminosos fueron transformados a tecnología led en diferentes lugares de Medellín: medellin.gov.co/es/sala-deprensa/noticias/4-981-puntos-luminosos-fueron-transformados-a-tecnologia-led-endiferentes-lugares-demedellin/#:~:text=La%20Alcaldía%20de%20Medellín%20avanza,arterias%20viale s%20y%20algunos%20barrios | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Revista Semana (2019). El alumbrado público debe migrar a tecnología led. Bogotá: https://www.semana.com/hablan-las-marcas/articulo/tecnologia-el-alumbradopublico-debe-migrar-a-tecnologia-led/278203/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Alcaldía municipal de Soacha (2021). Indicador de población. Soacha: https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestroMunicipio/Paginas/IndicadorPoblacion.aspx | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | International Electrotechnical Commission (2013). IEC 60529 - Degrees of protection provided by enclosures (IP Code). International standard (2.2 ed.). p. 21. ISBN 9782832210864. OCLC 864643678. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Sociluz (2020). Informe de operaciones. Soacha: SOCILUZ S.A. E.S.P | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | UPME. (n.d.-a). Calculadora de emisiones CO2. Retrieved June 10, 2021, from http://www.upme.gov.co/calculadora_emisiones/aplicacion/calculadora.html | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de minas y energía (2010). Reglamento Técnico De Iluminación Y Alumbrado Público RETILAP | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de minas y energía (2013). Reglamento Técnico De Instalaciones Eléctricas RETIE | es_ES |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Electromecánico(a) | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 10431518846 | es_ES |
dc.creator.cedula | 10431518055 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Sur | es_ES |
dc.description.degreetype | Investigación | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_DanielMauricioCabezasZamudio_Autorización.pdf Restricted Access | 703.5 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_DanielMauricioCabezasZamudio.pdf | 2.33 MB | Visualizar/Abrir |
2023_DanielMauricioCabezasZamudio_Acta.pdf Restricted Access | 247.14 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons