Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7480
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bonilla Correal, Sebastian | - |
dc.contributor.advisor | Lopez Hincapie, Jorge Hernan | - |
dc.creator | Cuervo Patiño, Luisa Fernanda | - |
dc.creator | Suarez Duarte, Andrés Felipe | - |
dc.creator | Velandia Rodríguez, Jeimmy Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T20:58:50Z | - |
dc.date.available | 2023-02-08T20:58:50Z | - |
dc.date.created | 2022-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7480 | - |
dc.description.abstract | According to its reproductive physiology, the mare is considered a polyestrous animal. seasonal, therefore, its estrous cycle will depend on the amount of exposure to light hours, this in order to trigger ovulation. Sometimes the reproductive tract presents some pathologies among which are anovulatory follicles, which are characterized by cause a persistent follicle causing reproductive failure and not allowing trigger ovulation | es_ES |
dc.description.tableofcontents | De acuerdo a su fisiología reproductiva la yegua es considerada un animal poliestrico estacional, por lo tanto, su ciclo estral dependerá de la cantidad de exposición a horas luz, esto con el fin de desencadenar la ovulación. En ocasiones el tracto reproductivo presenta algunas patologías entre las cuales se encuentran los folículos anovulatorios, que se caracterizan por ocasionar que un folículo persistente provocando una falla reproductiva y no permitiendo desencadenar la ovulación | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Problemas Reproductivos - Yegua Criollas Colombianas | es_ES |
dc.subject | Foliculos Anovulatorios | es_ES |
dc.title | Determinación de la frecuencia folículos anovulatorios en yeguas criollas colombianas | es_ES |
dc.publisher.program | Medicina Veterinaria | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Reproductive Problems - Colombian Creole Mare | es_ES |
dc.subject.keyword | anovulatory follicles, | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Agudelo P. 2017, Descripción de las causas principales de folículos anovulatorios en yeguas y su relación con hallazgos a la ultrasonografía. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Baquero A., 2018, Fisiologia del ciclo estral de la yegua, Universidad Cooperativa de Colombia | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Broto M., 2015, EQUISAN Veterinaria Equina Integral, Ciclo Estral. C. Uribe Trujillo. | es_ES |
dc.description.degreename | Médico(a) Veterinario(a) | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Medicina Veterinaria | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.orcid | 0000-0003-1015-5017 | es_ES |
dc.creator.cedula | 10511719738 | es_ES |
dc.creator.cedula | 10511717644 | es_ES |
dc.creator.cedula | 10511716332 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Circunvalar | es_ES |
dc.description.degreetype | Investigación | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Medicina veterinaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_Luisa Fernanda Cuervo Patiño_Acta.pdf Restricted Access | 133.72 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_Luisa Fernanda Cuervo Patiño.pdf | 749.64 kB | Visualizar/Abrir |
2023_Luisa Fernanda Cuervo Patiño_Autorizacion1.pdf Restricted Access | 750.08 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_Luisa Fernanda Cuervo Patiño_Autorizacion2.pdf Restricted Access | 577.24 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_Luisa Fernanda Cuervo Patiño_Autorizacion3.pdf Restricted Access | 122.03 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons