Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7463
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barriga Barriga, Claudia Lilian | - |
dc.creator | Carranza Correa, Daniela Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-06T23:18:47Z | - |
dc.date.available | 2023-02-06T23:18:47Z | - |
dc.date.created | 2022-11-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7463 | - |
dc.description.abstract | Bogotá is one of the most representative cities of our country, since it stands out as a cultural, economic and recreational center in Colombia and Latin America, which attracts students looking for an educational experience and an infinity of activities to do, places to know; museums, theaters, libraries and other entertainment areas. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Bogotá es una de las ciudades más representativas de nuestro país, puesto que se destaca como un centro cultural, económico y recreativo en Colombia y América Latina, que atrae a los estudiantes que buscan una experiencia educativa y una infinidad de actividades para realizar, sitios por conocer; museos, teatros, bibliotecas y demás zonas de entretenimiento. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Alojamiento | es_ES |
dc.subject | Bogotá | es_ES |
dc.subject | Estudiantes | es_ES |
dc.subject | Servicios | es_ES |
dc.subject | Radicarse | es_ES |
dc.title | Servicios ofrecidos por los prestadores de alojamiento universitario en las localidades de Chapinero, usaquen y la candelaria | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Hotelería y Turismo Ecológico | es_ES |
dc.rights.accesRights | closedAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Accommodation | es_ES |
dc.subject.keyword | Bogotá | es_ES |
dc.subject.keyword | Students | es_ES |
dc.subject.keyword | Services | es_ES |
dc.subject.keyword | Settle | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 18, L. (2022). La mejor opción de vivienda estudiantil Bogotá. LivinnX | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Alvarez, C. (06 de 05 de 2020). 110 años de la Residencia de Estudiantes. El independiente. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Blasco, & Perez. (2007). | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Blog, V. (2022). Alojamiento para estudiantes en Bogotá. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Blog, V. (2022). Alojamiento para estudiantes en Bogotá: Toda la Info (2022). | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Blog, V. (2022). ENFOQUES CUANTITATIVO, CUALITATIVO Y MIXTO. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bogotá, C. v. (s.f.). Condiciones para los universidatios en Bogotá | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bohio, R. a. (2022). Residencias etudiantiles en Bogotá. Bohio. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bonilla, J. J. (2021). Cinco ciudades concentran el 72% de migración estudiantil . El tiempo. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | bosque, E. (2022). El bosque te acoge. Universidad el bosque. | es_ES |
dc.description.degreename | Profesional en Hotelería y Turismo | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 10161712309 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Federmán | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Hotelería y turismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_DanielaFernandaCarranzaCorrea.pdf | 925.3 kB | Visualizar/Abrir |
2023_DanielaFernandaCarranzaCorrea_Acta.pdf Restricted Access | 274.45 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_DanielaFernandaCarranzaCorrea_Autorización.pdf Restricted Access | 2.08 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.