Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6937
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Evaluación del uso de materiales alternativos para la fabricación de paneles solares fotovoltaicos |
metadata.dc.creator: | Rosero Chavez, Katerine Alexandra Achicanoy Lara, Oscar Ivan |
metadata.dc.contributor.advisor: | Arteaga Noguera, Luis Enrrique |
Palabras clave : | Energía solar;Eficiencia;Toxicidad;Daño ambiental. |
Resumen : | The development of this article is based on inquiring and collecting alternatives that can be used at the time of manufacture; It is done through a descriptive method that allows the information to be collected and cataloged, all this is done taking into account the problem that the manufacture of solar panels contracts, that is, its production and the waste produced at the end of its life Useful; This has become a difficulty in recent years, which affects toxic materials, which significantly affects the environmental damage and also the life of the personnel that interacts with this waste; A large part of the waste cannot be reused or used, and a large part of these materials are not biodegradable. In this process, investigate and compare the characteristics of the new materials that can provide greater benefit in terms of efficiency and the level of toxicity at the time of manufacture and subsequent disposal. It is determined after observing the results indicated by the tables that the best alternative is organic panels. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El desarrollo de este articulo está basado en indagar y recopilar alternativas que se puedan usar al momento de la fabricación; se realiza a través de una método descriptivo que permita recopilar y catalogar la información, Todo esto se hace teniendo en cuenta la problemática que contrae la fabricación de paneles solares, es decir, su producción y los desechos que se generan al momento de terminar su vida útil; esto se ha convertido en una dificultad a lo largo de estos últimos años, ya que se generan materiales tóxicos, lo cual afecta de manera significativa el daño ambiental y también la vida del personal que interactúa con estos desechos; la gran parte de los residuos no pueden ser reutilizados ni tener aprovechamiento de ellos y una gran parte de estos materiales no son biodegradables. En este proceso se investiga y se compara las características de nuevos materiales que pueden brindar mayor beneficio en cuanto a eficiencia y nivel toxicidad a la hora de su fabricación y su posterior desecho. Se determina después de la observación de los resultados que muestran las tablas que la mejor alternativa son los paneles orgánicos. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6937 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Pasto |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2019-12-02 |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en mantenimiento electromecánico industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_OscarIvánAchicanoyLara | 393.46 kB | Visualizar/Abrir |
2022_OscarIvánAchicanoyLara_Autorización Restricted Access | 1.1 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_OscarIvánAchicanoyLara_Acta Restricted Access | 238.51 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.