Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6914
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bobadilla Ortíz, Paola Andrea | - |
dc.coverage.spatial | Tablones (Palmira, Valle del Cauca) | es_ES |
dc.creator | Castro Salazar, Hernando | - |
dc.creator | Valencia Velasco, Maria del Pilar | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-01T19:31:33Z | - |
dc.date.available | 2022-09-01T19:31:33Z | - |
dc.date.created | 2022-06-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6914 | - |
dc.description.abstract | The research presents a case study, where it aims to demonstrate how important it is for an entrepreneur to have an adequate production costing system, allowing dimensioning and knowing what to do to best maneuver any type of situation that can transcend the commercial. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | La investigación presenta un estudio de caso, donde pretende demostrar cuán importante es para un emprendedor contar con un adecuado sistema de costeo de producción, permitiendo dimensionar y saber qué hacer para maniobrar de la mejor manera cualquier tipo de coyunturas que pueden trascender lo comercial. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Costo de producción | es_ES |
dc.subject | Granja | es_ES |
dc.subject | Gremio avícola | es_ES |
dc.subject | Cadena de valor | es_ES |
dc.title | Costos de producción de huevos: caso de estudio, granja avícola en el corregimiento Tablones – Palmira | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | cost of production | es_ES |
dc.subject.keyword | Farm, | es_ES |
dc.subject.keyword | Poultry guild | es_ES |
dc.subject.keyword | Value chain | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Aguirre, F. C., Catania, W. S., & Marcial, V. M. (2013). Costos de producción avícola. Universidad Nacional Tucumàn. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Alatriste, S. (1996). Técnica de los Costos. Porrúa. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Altamirano Llajaruma, M., & Álvarez Mosqueira, V. (2017). Sistema de costos por proceso y su incidencia en la determinación del costo y utilidad de la empresa Avícola Lescano S.R.L. Chicama -enero – marzo 2017. Universidad Privada Antenor Obrego. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Alvarado, P., & Calle, M. (2017). Diseño de un sistema de costos por órdenes de producción para el «taller artesanal artema» [Tesis]. Universidad de Cuenca. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | AviNews, B. (2021). Colombia: Sector avícola crece 3.5% durante el 2021 [Https://actualidadavipecuaria.com/colombia-sector-avicola-crece-3-5-durante-el-2021]. Colombia: sector avícola crece 3.5% durante el 2021. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Blasco Mira, J. E., & Pérez Turpín, J. A. (2007). Metodologías de investigación en educación física y deportes: Ampliando horizontes. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Boehringer, I. (2020). El huevo, manjar tradicional con un alto valor nutricional. https://www.elespectador.com/actualidad/el-huevo-manjar-tradicional-con-un-alto-valornutricional. Bravo, M., & Carmita, U. (2007). Contabilidad de Costos. Deusto. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Colaves. (2020). Gallinas Ponedoras | Todo sobre Crianza, Alimentación y Manejo de tus Genéticas Ponedoras [Https://colaves.com/gallinas-ponedoras/]. Gallinas Ponedoras | Todo sobre Crianza, Alimentación y Manejo de tus Genéticas Ponedoras. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Dankh, G. (1986). Investigación y comunicación. McGraw Hill. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Echeverry Romero, R. D. (2009). Identificación de los principales factores que afectan el desempeño competitivo del subsector avícola en el Valle del Cauca (Colombia). Pensamiento y Gestión, 35. | es_ES |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 20211414070 | es_ES |
dc.creator.cedula | 20211615379 | es_ES |
dc.publisher.campus | Palmira | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Contaduría pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_HernandoCastroSalazar.pdf | 1.79 MB | Visualizar/Abrir |
2022_HernandoCastroSalazar_Autorización.pdf Restricted Access | 1.16 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_HernandoCastroSalazar_Acta.pdf Restricted Access | 264.17 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.