Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6369
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jaimes Monroy, Gustavo | - |
dc.contributor.advisor | Moreno Huertas, Zulma | - |
dc.creator | Guzman Guerrero, Mayra | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-29T20:15:41Z | - |
dc.date.available | 2022-04-29T20:15:41Z | - |
dc.date.created | 2021-05-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6369 | - |
dc.description.abstract | Periodontitis is a pathology that produces a destructive host response on the supporting tissues of the tooth. Periodontal complications and loss of posterior teeth can lead to collapse of the posterior occlusion and reduction in vertical dimension, causing proclination, spacing, and excessive eruption of anterior teeth. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | La periodontitis es una patologia que produce una respuesta destructiva del huésped sobre los tejidos de soporte del diente. Las complicaciones periodontales y la pérdida de los dientes posteriores pueden conducir al colapso de la oclusión posterior y a la reducción de la dimensión vertical, causando proinclinación, espaciamiento y erupción excesiva de los dientes anteriores. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Ortodoncia correctiva | es_ES |
dc.subject | periodoncia | es_ES |
dc.subject | ortodoncia | es_ES |
dc.subject | terapia miofuncional | es_ES |
dc.subject | enfermedad periodontal | es_ES |
dc.subject.ddc | 610 | es_ES |
dc.title | Tratamiento interdisciplinario ortodóntico y periodontal en un paciente con periodontitis, tratada y controlada. | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Especializacion | es_ES |
dc.publisher.program | Especialización en Ortodoncia | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | corrective orthodontics | es_ES |
dc.subject.keyword | periodontics | es_ES |
dc.subject.keyword | orthodontics | es_ES |
dc.subject.keyword | myofunctional therapy | es_ES |
dc.subject.keyword | periodontal disease | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Zasciurinskiene E, Lindsten R, Slotte C, Bjerklin. Orthodontic treatment in periodontitissusceptible subjects: asystematic literature review. Clin Exp Dent Res. 2016;2(2): 162–173. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Zasciurinskiene E, Lindsten R, Slotte C, Bjerklin. Orthodontic treatment in periodontitissusceptible subjects: asystematic literature review. Clin Exp Dent Res. 2016;2(2): 162–173. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Kinane D, Stathopoulou P, Papapanou P. Periodontal diseases. Imprimaciones Nat Rev Dis. 2017; 3(17038): 1-14. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Haralur S, Al-Qahtani S. Replacement of Missing Anterior Teeth in a Patient with chronic Mouth Breathing and Tongue Thrusting. Case Rep Dent. 2013; 2013; 1-5. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Attia M, Shoreibah E, Ibrahim S, Nassar H. Regenerative Therapy of Osseous Defects Combined with Orthodontic Tooth Movement. J Int Acad Periodontol. 2012; 14(1): 17-25. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Alfuriji S, Alhazmi N, Alhamlan N, Al-Ehaideb A, Alruwaithi M, Alkatheeri N, et al. The Effect of Orthodontic Therapy on Periodontal Health: A Review of the Literature. Int J Dent. 2014; 2014: 1-8. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Khorsand A, Paknejad M, Yaghobee S, Ghahroudi A, Bashizadefakhar H, Khatami M, et al. Periodontal parameters following orthodontic treatment in patients with aggressive periodontitis: A before-after clinical study. Dent Res J. 2013; 10 (6): 744-751. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Shekar S, Bhagyalakshmi A, Chandrashekar BR, Avinash BS. Periodontal Considerations during Orthodontic Treatment. J Oral Health Res. 2017; 3 (1): 1-8. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Pinto A, Severo L, Amaral J, Batistin F, Maltz M. Gingival enlargement in orthodonticpatients: Effect of treatment duration. Am Journal Orthod Dentofacial Orthop. 2017; 152(4): 477-482. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Papageorgiou S, Xavier G, Cobourne M, Eliades T. Effect of orthodontic treatment on the subgingival microbiota: A systematic review and meta-analysis. Orthod Craniofac Res. 2018; 20(4): 175-180 | es_ES |
dc.description.degreename | Especialista en Ortodoncia | es_ES |
dc.description.degreelevel | Especialización | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Odontología | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.orcid | http://orcid.org/0000-0002-3528-6155 | es_ES |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3918-3679 | es_ES |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7498-6886 | es_ES |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7498-6886 | es_ES |
dc.creator.cvlac | http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000097235 | es_ES |
dc.creator.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000631906 | es_ES |
dc.creator.cedula | 10761812060 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Circunvalar | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Ortodoncia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_GuzmanMayra.pdf Restricted Access | 2.82 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_GuzmanMayra_acta.pdf Restricted Access | 242.99 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_GuzmanMayra_autorizacion.pdf Restricted Access | 2.18 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.