Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6344
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tamayo Charris, Jairo José | - |
dc.contributor.advisor | Suárez Caro, Laura Katherine | - |
dc.contributor.advisor | Tole Escobar, Luisa Fernanda | - |
dc.coverage.spatial | Neiva( Huila, Colombia) | es_ES |
dc.creator | Camilo David Torres Luis, Camilo David | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T21:52:36Z | - |
dc.date.available | 2022-04-27T21:52:36Z | - |
dc.date.created | 2021-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6344 | - |
dc.description.abstract | What is sought with this research is to detect the difficulties that arose in the LUCHO MOTOS NEIVA company as a result of the economic crisis triggered by the COVID-19 pandemic, as of December 2020. This research will be approached from the quantitative approach, and it will be descriptive, since it seeks to systematically show the characteristics of the object of study. Therefore, the objective is to evaluate the financial statements of the periods from 2018 to 2020 through a financial analysis where the horizontal and vertical analysis was taken as the focus to see the development of the company during the health emergency, show what changes the pandemic produced in the company using financial indicators, which are made up of: Liquidity, efficiency, indebtedness and profitability so that in this way we can implement a final strategy for the economic reactivation of the LUCHO MOTOS NEIVA company. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Lo que se busca con la presente investigación es detectar las dificultades que se presentaron en la empresa LUCHO MOTOS NEIVA a raíz de la crisis económica desencadenada por la pandemia COVID-19, a diciembre del 2020. Esta investigación se abordará desde el enfoque cuantitativo, y será de tipo descriptiva, pues se busca mostrar de modo sistemático las características del objeto de estudio. Por lo tanto, se tiene como objetivo evaluar los estados financieros de los periodos desde el 2018 hasta el 2020 por medio de un análisis financiero en donde se tomó como enfoque el análisis horizontal y vertical para ver el desarrollo de la empresa durante la emergencia sanitaria, mostrar qué cambios produjo la pandemia en la empresa haciendo uso de los indicadores financieros, los cuales se conforman por: Liquidez, eficiencia, endeudamiento y rentabilidad para que de esta manera podamos implementar una estrategia final para la reactivación económica de la empresa LUCHO MOTOS NEIVA. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Actividad económica, Reactivación económica, Investigación, Crisis económica, Pandemia, Covid-19, Comparación, Análisis, Estrategias | es_ES |
dc.title | Estrategias para la Reactivación Económica de la Empresa Lucho Motos Neiva | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Economic activity, Economic reactivation, Research, Economic crisis, Pandemic, Covid-19, Comparison, Analysis, Strategies | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Alexandre, J., Caio, M., & Javier, T. (2020). Covid-19 contagion, economic activity and business reopening protocols. Journal of Economic Behavior & Organization, 21. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bischoff, I. (2020). Causas y efectos de la pandemia (tesis de especialización) . | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Cuadrado. (2000). relaciones y administraciones financieras. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | El Año Nuevo chino, la mayor movilización a nivel mundial. (2019). France24, 1. Jackson. (2011). El concepto de estrategia como fundamento de la planeación estratégica . | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Joseph, A.-A., Zaheer, K., & Geoffrey, W. (2020). COVID-19 and business failures: The paradoxes of experience, scale, and scope for theory and practice. European Management Journal, 6 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Mohsin, S., Junrong, L., & Wenju, R. (2020). Impacto de la pandemia de COVID-19 en las micro, pequeñas y medianas empresas que operan en Pakistán. Research in Globalization, 14. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Noticias ONU. (29 de diciembre de 2020). Obtenido de https://news.un.org/es/story/2020/12/1486082#econom%C3%ADa | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | OPS. (enero de 2020). Organización Panamericana de la Salud. Obtenido de Organización Mundial de la Salud: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15756: who-characterizes-covid-19-as-a-pandemic&Itemid=1926&lang=es | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Werner, vértice. (2010). El marketing digital 7, perspectivas para América Latina y el Caribe. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Werner, vértice. (2010). El marketing digital 7, perspectivas para América Latina y el Caribe. | es_ES |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 20211629133 | es_ES |
dc.publisher.campus | Neiva Altico | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Contaduría pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_CamiloDavidTorres.pdf | 1.82 MB | Visualizar/Abrir |
2021_CamiloDavidTorres_Autorización.pdf Restricted Access | 1.51 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_CamiloDavidTorresLuis_Acta.pdf Restricted Access | 699.4 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.