Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6060
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernández Jordán, Carlos | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena, (Bolívar - Colombia) | es_ES |
dc.creator | Maturana Marrugo, Yulieth | - |
dc.creator | Castilla Castro, Wilson de Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-01T23:48:26Z | - |
dc.date.available | 2022-03-01T23:48:26Z | - |
dc.date.created | 2021-11-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6060 | - |
dc.description.abstract | The process in the supply chain is fundamental for competitiveness and agility in storage and dispatch times. Therefore, this degree project presents a proposal to improve the supply chain of the company Az Solution International SAS in the city of Cartagena de Indias D.T. y C. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | El proceso en la cadena de suministros en fundamental para la competitividad y agilidad en los tiempos de almacenamiento y despacho. Por tanto, el presente proyecto de grado presenta una propuesta de mejora en la cadena de suministros de la empresa Az Solution International SAS de la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Cadena de suministros, competitividad, mejoras, propuesta, marketing, despacho, almacenamiento, mercancía, carga | es_ES |
dc.title | Propuesta de mejora en la cadena de suministros en la importadora Az Solution International S.A.S. de Cartagena de Indias D.T. Y C. | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Supply chain, competitiveness, improvement, proposal, marketing, dispatch, storage, merchandise, cargo | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Alonso Bobes, Alejandro R., & Felipe Valdés, Pilar M.. (2014). Servicio logístico al cliente en empresas de servicios: procedimiento para su diseño. Economía y Desarrollo, 152(2), 184-192. Recuperado en 06 de octubre de 2021, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0252- 85842014000200012&lng=es&tlng=es | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Anaya Tejero, J. J. (2011). mediciones del rendimiento de la cadena de suministros. Logística Integral. Madrid- España: ESIC Editorial. 4ta edición. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Brijaldo Oliveros, F. (2015). Gestión de la cadena de suministros desde la dinámica de sistemas. Aproximación al mejoramiento de la toma de decisiones. Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | BALLOU, Ronald H. Logística: Administración de la cadena de suministros. México: Pearson Educación. 2004. Citado 16-ene-2011 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | BARBERO J.A. (2010) La logística de cargas en América Latina y el Caribe: una agenda para mejorar su desempeño. Recuperado de: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-log%C3%ADsticade-cargas-en-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe-Una-agenda-para-mejorar-sudesempe%C3%B1o.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bureao Beritas, F. (2011). Logística Integral. Madrid: Fundación Confemetal. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | COLOMBIA. (2008). Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación. CONPES 3547. 2008 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Correa E., Gómez M. y Cano A. (2010). Gestión de almacenes y tecnologías de la información y comunicación (TIC). Revista: SCIELO, pp. 145-171. Recuperado de: http://www.scielo.org.co/pdf/eg/v26n117/v26n117a09.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | CRESWELL, J. Mixed Methods Research: State of the Art. [Power Point Presentation]. University of Michigan. (2008, febrero). Disponible en: sitemaker.umich.edu/creswell.workshop/files/ creswell_lecture_slides.ppt | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | DANE. (2020). Importaciones: información del mes de Agosto del 2020. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comerciointernacional/importaciones | es_ES |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 20411923624 | es_ES |
dc.creator.cedula | 20411926655 | es_ES |
dc.publisher.campus | Cartagena | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_YuliethMaturanaMarrugo | 983.78 kB | Visualizar/Abrir |
2021_YuliethMaturanaMarrugo_Autorización Restricted Access | 2.01 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_YuliethMaturanaMarrugo_Actas Restricted Access | 431.37 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons