Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5591
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Narváez Tijerina, Adolfo Benito | - |
dc.creator | Gallo-Enamorado, Daniela | - |
dc.date | 2015-05-25 | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T01:00:10Z | - |
dc.date.available | 2021-11-10T01:00:10Z | - |
dc.identifier | http://revistas.uan.edu.co/index.php/nodo/article/view/115 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5591 | - |
dc.description | Complexity represents a paradigm to address the problems of a substantial number of interrelated nonlinearly variables as an organic whole, to what has been called problems of "organized complexity" (Weaver, 1948). This paradigm is making its way to read the city as a system of organized complexity, through the "new science of cities" named after Batty´s last publications. This paper summarize the evolution of the paradigm of complexity, describes the progress of the study of the city through complexity, and the methods used in the new science of cities based on a review of the literature to date. It propounds new directions for future research, particularly the need to study the learning capacity of the city in its urban management. | en-US |
dc.description | La complejidad representa un paradigma para abordar los problemas de un considerable número de variables interrelacionadas de forma no lineal como un todo orgánico, a lo que se ha denominado problemas de “complejidad organizada” (Weaver, 1948). Este paradigma está abriendo camino para interpretar la ciudad como un sistema de complejidad organizada, a través de la “nueva ciencia de las ciudades” denominada así por Batty en una de sus últimas publicaciones. En este artículo se resumirá la evolución del paradigma de la complejidad, se describirá el progreso del estudio de la ciudad desde la complejidad, así como los métodos utilizados en la nueva ciencia de las ciudades con base en una revisión de la literatura hasta la fecha. Se proponen direcciones para futuras investigaciones, particularmente la necesidad de estudiar la capacidad de aprendizaje de la ciudad en su gestión urbana. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO | es-ES |
dc.relation | http://revistas.uan.edu.co/index.php/nodo/article/view/115/94 | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | REVISTA NODO; Vol. 9 Núm. 18 (2015); 9 - 27 | es-ES |
dc.source | 2346-092X | - |
dc.source | 1909-3888 | - |
dc.subject | Ciudad | es-ES |
dc.subject | complejidad | es-ES |
dc.subject | Sistemas Complejos Adaptativos | es-ES |
dc.subject | Autopoiesis | es-ES |
dc.subject | City | en-US |
dc.subject | Complex Adaptative Systems | en-US |
dc.subject | Autopoiesis | en-US |
dc.subject | complexity | en-US |
dc.title | City and Complexity | en-US |
dc.title | Ciudad y complejidad | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Aparece en las colecciones: | NODO |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.