Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5147
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Arroyave, Mauricio | - |
dc.coverage.spatial | Colombia, Bogotá, (Corabastos) | es_ES |
dc.creator | Díaz Osorio, Cesar Julián | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-02T14:44:07Z | - |
dc.date.available | 2021-11-02T14:44:07Z | - |
dc.date.created | 2021-07-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5147 | - |
dc.description.abstract | The present work of degree of sectoral urban scope, consists of the design of the public space of the environmental corridor for the protection of the La Vaca wetland, through concepts of sustainability and landscape ecology. Located in the UPZ Corabastos, Kennedy locality, Bogotá. Proposal that seeks to increase the space effective public per inhabitant (DADEP, 2020), improving quality of life conditions of the population from the dimensions of environmental quality, well-being and identity, applying indicators of social, environmental and economic sustainability. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | El presente trabajado de grado de alcance urbano sectorial, consiste en el diseño del espacio público del corredor ambiental de protección del humedal La Vaca, a través de conceptos de sostenibilidad y ecología del paisaje. Localizado en la UPZ1 Corabastos, localidad de Kennedy, Bogotá. Propuesta que busca incrementar el espacio público efectivo por habitante (DADEP, Reporte técnico de indicadores de espacio público, 2019)2 , mejorando las condiciones de calidad de vida de la población desde las dimensiones de calidad ambiental, bienestar e identidad, aplicando indicadores de sostenibilidad social, ambiental y económica. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Sustentabilidad | es_ES |
dc.subject | Ecología del paisaje | es_ES |
dc.subject | Ecotono | es_ES |
dc.subject | Espacio público | es_ES |
dc.subject | Identidad | es_ES |
dc.title | Diseño eje urbano de protección, ronda humedal la Vaca sector Corabastos, Bogotá | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Arquitectura | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Sustainability | es_ES |
dc.subject.keyword | Landscape ecology | es_ES |
dc.subject.keyword | Ecotone | es_ES |
dc.subject.keyword | Public space | es_ES |
dc.subject.keyword | Identity | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Alamy. (2020). Obtenido de https://www.alamy.es/clasificacion-de-humedales-y-habitats-deaguas-profundas-de-los-estados-unidos-los-humedales-estados-unidos-humedalesecologia-estados-unidos-ecologia-acuatica-estados-unidos-yo-b-inundadastemporalmente-inundadas-estacionalmente-inun | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Anónimo. (2021). | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bahamon, A., Campello, A., & Vicens, A. (2008). Intervenciones Arquitectonicas en el paisaje. Barcelona: Editorial Norma. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Barbosa, E. (2015). Identificación y valoración socioecológica de bienes y servicios ecosistémicos del Humedal La Vaca (Tesis de pregrado). Bogotá: Universidad Santo Tomás. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Barcelona, A. d. (2020). Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas. Barcelona España. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bernal, D. (25 de Abril de 2017). Las dos caras del humedal La Vaca: la triste, en Vaca Sur. El Espectador, pág. 1. Obtenido de https://www.elespectador.com/opinion/las-dos-caras-delhumedal-la-vaca-la-triste-en-vaca-sur-columna-690895/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bogotá, A. M. (2015). Región Metropolitana de Bogotá: una visión de la ocupación del suelo. Bogotá D.C. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bonilla, & Bejarano. (2009). -inámica espacio-Temporal del Humedal Juan Amarillo 1950-2005. Bogotá D.C.: Universidas nacional. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | CAR. (2016). Los humedales de Kennedy, dinámica social, ambiental y urbana. Bogotá D.C.: Imprenta Nacional. | es_ES |
dc.description.degreename | Arquitecto(a) | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Artes | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 10611416676 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Circunvalar | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021CesarJuliánDíazOsorio.pdf | 15.77 MB | Visualizar/Abrir |
2021Anexo1.pdf | 1.51 MB | Visualizar/Abrir |
2021AutorizaciondeAutores.pdf Restricted Access | 685.71 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021Acta.pdf Restricted Access | 479.62 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021Anexo2.pdf | 78.91 kB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons