Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4613
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salas Sarmiento, Jenny Lucrecia | - |
dc.coverage.spatial | Tunja (Boyacá, Colombia) | es_ES |
dc.creator | Fonseca Pacheco, Yuly Yaneth | - |
dc.creator | Gutiérrez Maldonado, Edith | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-13T19:38:18Z | - |
dc.date.available | 2021-08-13T19:38:18Z | - |
dc.date.created | 2021-06-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4613 | - |
dc.description.abstract | The present document wants to develop a research project for the tax collection of Industry and Commerce during the 2014 and 2019 in the city of Tunja, with the purpose of determinate the factors that have carried to the elusion, evasion and omission of the imposed by the contributors, as same as analyze and explain the action plans implemented by secretary of finance in order to improve the correct budget management with the essential points of the public administration and by this way have a bigger collection of it. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | En Tunja, se ha visto un gran avance en cuanto al recaudo del impuesto de Industria y Comercio según los informes realizados por la Contraloría Municipal durante la vigencia 2014 a 2019, con el fin de vigilar y controlar cada uno de los planes de acción para el mejoramiento del mismo, sin embargo, aún existen comerciantes de los establecimientos pequeños, que no cumplen con esta contribución de carácter obligatoria, de esta forma convirtiéndose en omisos del impuesto y por consiguiente se ven afectadas las finanzas del municipio. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Impuesto de industria y comercio | es_ES |
dc.subject | Municipio de Tunja | es_ES |
dc.title | Análisis y estrategias del recaudo del impuesto de industria y comercio del municipio de Tunja para las vigencias fiscales 2014 al 2019 | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Tax of industry and commerce | es_ES |
dc.subject.keyword | Municipality of Tunja | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Alcaldía de Tunja. (2005). Art. 28. Funciones Secretaría de Hacienda. Obtenido de alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co: https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/0007 15/35725_manual_de_funciones_y_deberes_alcaldia.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Alcaldía de Tunja. (2006). Decreto 389 de 2006. Obtenido de tunja-boyaca.gov.co/: https://www.tunja-boyaca.gov.co/impuestos-846906/estatuto-de-rentas-delmunicipio--2006 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Alcaldía de Tunja. (2018). Acuerdo Municipal No. 035 de 17 de diciembre de 2018 . Obtenido de tunja-boyaca.gov.co: https://www.tunja-boyaca.gov.co/impuestos846906/estatuto-de-rentas-del-municipio--200 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Alcaldía de Tunja. (2020). Acuerdo Municipal 0029 del 29 de diciembre de 2020. Obtenido de tunja-boyaca.gov.co: https://www.tunja-boyaca.gov.co/impuestos846906/modificacion-no-2--estatuto-de-rentas-2020 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Alcaldía de Tunja. (2021). Respuesta emitida por la Alcaldía Mayor de Tunja a solicitud con referencia . Tunja. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Alcaldía de Tunja. (s.f.). Misión Secretaría de Hacienda. Obtenido de tunja-boyaca.gov.co: https://www.tunja-boyaca.gov.co/directorio-institucional/secretaria-de-hacienda754031 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Alcaldía Mayor de Tunja. (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019). Ejecuciones Presupuestales. https://www.tunja-boyaca.gov.co/alcaldia/planes-presupuestales | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Alcaldía Mayor de Tunja. (07 de 05 de 2018). Organigrama. Obtenido de https://www.tunja-boyaca.gov.co/alcaldia/organigrama | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Alvarez, J. L., Gayou, J., Camacho, M. S., Muñiz, M. G., Trejo, C. Á., Olguín, A., & Maribel, P. (2014). La Investigación Cualitativa, Ensayo. Universidad Autónoma de Hidalgo. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Armenakis, e. a. (2007). Factors influencing organizational change efforts: An integrative investigation of change content, context, process and individual differences. Journal of Organizational Change Management,. | es_ES |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 20211818543 | es_ES |
dc.creator.cedula | 20211812341 | es_ES |
dc.publisher.campus | Tunja | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Contaduría pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021YulyYanethFonsecaPacheco&EdithGutiérrezMaldonadopdf | 5.28 MB | Visualizar/Abrir |
2021AutorizacióndeAutorespdf Restricted Access | 957.92 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021ActaYulyYanethFonsecaPacheco&EdithGutiérrezMaldonadopdf Restricted Access | 620.95 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.