Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4569
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Muñoz Aguilar, Rafael Antonio | - |
dc.creator | Barrera León, Yimmy Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T19:52:03Z | - |
dc.date.available | 2021-08-10T19:52:03Z | - |
dc.date.created | 2021-08-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4569 | - |
dc.description.abstract | In this work, the ultimate goal is a potential market for the export of craft beer. In Colombia year after year, the distribution of craft beer has been stronger, with a percentage growth of 30%. Where several craft brewing festivals have been highlighted in Colombia where national and international brands participate. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | En el presente trabajo tiene como propósito final identificar un mercado potencial para la exportación de la cerveza artesanal. En Colombia año tras año ha venido tomando fuerza la distribución de la cerveza artesanal, con un crecimiento porcentual del 30% en donde se vienen destacando en diversos festivales cerveceros artesanales en Colombia en donde participan marcas nacionales e internacionales. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Mercados potenciales | es_ES |
dc.subject | Exportación | es_ES |
dc.subject | Internacionalización | es_ES |
dc.subject | Posicionamiento de marca | es_ES |
dc.subject | Comercio electrónico | es_ES |
dc.title | Identificación de mercados potenciales para la exportación de la cerveza artesanal | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Comercio Internacional | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Potential markets | es_ES |
dc.subject.keyword | Export | es_ES |
dc.subject.keyword | Internationalization | es_ES |
dc.subject.keyword | Brand positioning | es_ES |
dc.subject.keyword | Eletronic commerce | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | DIAN. (2007). DIAN. Obtenido de https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaGeneralNomenclaturas.faces | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | legiscomex. (2021). rutas comerciales . bogota: https://www.legiscomex.com/Documentos/RUTAS-SERVICIOS-ECUADORCOLOMBIA-2 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | pack, t. b. (2019). descripcion de producto estandar. barcelona : https://www.totalsafepack.com/total-beer-pack/#productos. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | portafolio. (19 de octubre de 2019). Obtenido de https://www.portafolio.co/tendencias/cuantoslitros-de-cerveza-toma-un-colombiano-al-ano-534729 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | prochile . (abril de 2011). Obtenido de https://www.prochile.gob.cl/wpcontent/files_mf/documento_04_25_11110415.pdf?fbclid=IwAR1AhD214lWx1XmwNV 5-XJLdESQ2ZxbT3Q9Y2k4aoWEpiT3fVjsWs8gxwZc | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | searates. (2020). calcular distancia y tiempo. Dubai, United Arab Emirates.: https://www.searates.com/es/services/distances-time/. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | trademap. (2020). Listado de mercados abastecedores de un producto importado por ColombiaMetadatos. | es_ES |
dc.description.degreename | Profesional en Comercio Internacional | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 20701526961 | es_ES |
dc.publisher.campus | Tunja | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Comercio internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021YimmyAlejandroBarreraLeòn.pdf | 1.56 MB | Visualizar/Abrir |
2021FormatodeAutorespdf Restricted Access | 297.06 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021ActaYimmyAlejandroBarreraLeònpdf Restricted Access | 196.02 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons