Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3912
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bermejo Altamar, Fabio Andrés | - |
dc.creator | Yance Orcasita, Armando | - |
dc.creator | Orozco Lozano, Wilman Antonio | - |
dc.date | 2013-05-14 | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T13:53:01Z | - |
dc.date.available | 2021-06-16T13:53:01Z | - |
dc.identifier | http://revistas.uan.edu.co/index.php/ingeuan/article/view/332 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3912 | - |
dc.description | Most of the food industry has cooking processes, where the generated gases are mainly composed of steam. This fluid is sent to the low-pressure environment, therefore it is not used its high energy availability, which stands out its latent heat of condensation. This article aims to design a waste gas recovery, using the turbocharger used in Diesel engines to compress the vapor resulting from the process and recover the wasted heat. In this paper, are determine the parameters of operation of the turbocharger with this new fluid and also determined the operating costs associated with the possible implementation in a brewery. Given this information, we analyze the technical and economic feasibility of using this device in the nation’s food industry. | en-US |
dc.description | La mayor parte de la industria alimenticia tiene procesos de cocción, en donde los gases residuales generados están compuestos principalmente por vapor. Este fluido es enviado al medio ambiente a baja presión, por lo tanto, no es aprovechada su alta disponibilidad energética en la que sobresale su calor latente de condensación. El presente artículo tiene como objetivo el diseño de un sistema de recuperación de gases residuales, utilizando el turboalimentador empleado en los motores Diesel para comprimir el vapor resultante del proceso y así recuperar el calor desperdiciado. En este trabajo se determinan los parámetros de operación del turbocompresor con este nuevo fluido y se determinan los costos de operación asociados a la posible implementación en una industria cervecera. Teniendo en cuenta esta información, se analiza la viabilidad técnica-económica de utilizar este dispositivo en la industria alimenticia del país. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO | es-ES |
dc.relation | http://revistas.uan.edu.co/index.php/ingeuan/article/view/332/278 | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | INGE@UAN - TENDENCIAS EN LA INGENIERÍA; Vol. 2 Núm. 4 (2012) | es-ES |
dc.source | 2346-1446 | - |
dc.source | 2145-0935 | - |
dc.subject | Sistema de recuperación | es-ES |
dc.subject | gases residuales | es-ES |
dc.subject | turboalimentador | es-ES |
dc.subject | motor diesel | es-ES |
dc.subject | Recovery system | en-US |
dc.subject | waste gas | en-US |
dc.subject | turbocharger | en-US |
dc.subject | diesel engines | en-US |
dc.title | Diseño de un sistema de recuperación de gases residuales en una empresa cervecera a partir de un turbocompresor de motores diesel. | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | INGE@UAN |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.