Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3897
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lemus Caballero, Andrés | - |
dc.date | 2011-12-01 | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T13:52:57Z | - |
dc.date.available | 2021-06-16T13:52:57Z | - |
dc.identifier | http://revistas.uan.edu.co/index.php/ingeuan/article/view/223 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3897 | - |
dc.description | This paper presents the most important aspects about the design and construction of a two axis sun tracker with astronomic model with capacity for positioning a 80 W photovoltaic panel. | en-US |
dc.description | Este artículo presenta los aspectos más importantes en el diseño y construcción de un sistema seguidor de Sol de dos ejes con modelo astronómico con capacidad de orientar un panel fotovoltaico de 80 W | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO | es-ES |
dc.relation | http://revistas.uan.edu.co/index.php/ingeuan/article/view/223/184 | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | INGE@UAN - TENDENCIAS EN LA INGENIERÍA; Vol. 2 Núm. 3 (2011) | es-ES |
dc.source | 2346-1446 | - |
dc.source | 2145-0935 | - |
dc.title | Diseño y Construcción de un Sistema Seguidor de Sol con Modelo Astronómico | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | INGE@UAN |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.