Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3148
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Sistema de recuperación de biomasa a escala de laboratorio mediante filtración tangencial |
metadata.dc.creator: | Infante Matenzo, Ricardo Andrés |
metadata.dc.contributor.advisor: | Valderrama Rincón, Juan Daniel |
Palabras clave : | Recuperación escala de laboratorio;Sistema de filtración tangencial;Sistema de agitación;Presión |
Descripción : | Externa |
Resumen : | A new functional prototype of a scale bioreactor coupled to a low cost cross-flow filtration system to separate and obtain products of biotechnological interest (biomass). The model has the coupling of a mechanism for measuring temperature, optical absorption and pressure that allow to establish the growth of microorganism cultures in a automated. Development through the design stages links the continuity of experimentation on the growth of microorganism cultures (Saccharomyces cerevisiae), the manufacture of molds and parts from three-dimensional printing (3D), cured with silicone rubber and polyester resin. Integration of elements electronics coupled to software for condition control and recording of behavior of the variables. Thanks to the preliminaries in the elaboration of pieces for the scale bioreactor suitable for sterilization processes and sensor attachment Electronic growth tests were performed from optical measurements and Of temperature; Along with this, it was possible to establish the filtration capacity within the system of flow and pressure relationship. The results obtained show the growth inside the bioreactor at scale of yeast in a homogeneous way. The pressure system succeeded in establishing the behavior under different conditions, with a linear trend in the first 30 mL of sample without the application of prefiltration treatment and shaking; he same linear behavior at 34 mL when the sample passes through the prefilter and shaking and 28 mL of sample when the membrane is washed with hot water coupling improvements in trials. Finally the relationship you have each of the system improvement conditions, making the system have the optimal conditions for the treatment of samples and the washing of membranes. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Se construyó un nuevo prototipo funcional de biorreactor a escala acoplado a un sistema de filtración tangencial a bajo costo con la finalidad de separar y obtener productos de interés biotecnológico (biomasa). El modelo cuenta con el acople de un mecanismo de medición de temperatura, absorción de óptica y presión los cuales permiten hacer establecer el crecimiento de cultivos de microorganismos de manera automatizada. El desarrollo por medio de etapas de diseño vincula la continuidad de experimentación en crecimiento de cultivos de microorganismos (Saccharomyces cerevisiae), la fabricación de moldes y piezas a partir de impresión tridimensional (3D), curado con caucho de silicona y resina poliéster. La integración de elementos electrónicos acoplados a software para el control de condiciones y registro de comportamiento de variables. Gracias a los preliminares en la elaboración de piezas para el biorreactor a escala aptas para proceso de esterilización y acople a sensores electrónicos, se ejecutaron ensayos de crecimiento a partir de mediciones ópticas y de temperatura; junto a ello se logró establecer la capacidad de filtración dentro del sistema a partir de la relación de flux y presión. Los resultados alcanzados evidencian el crecimiento dentro del biorreactor a escala de las levaduras de manera homogénea. El sistema de presión logró establecer el comportamiento a diferentes condiciones, con una tendencia lineal en los primeros 30 mL de muestra sin la aplicación de tratamiento de prefiltración y agitación; el mismo comportamiento lineal a los 34 mL cuando la muestra pasa por el prefiltrado y agitación y 28 mL de muestra cuando la membrana se lava con agua caliente acoplando las mejoras en los ensayos. Finalmente se identificó la relación que tiene cada una de las condiciones de mejoras del sistema, haciendo que el sistema cuente con las condiciones óptimas para el tratamiento de muestra y lavado de membranas. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3148 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Circunvalar |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Ambiental |
metadata.dc.date.created: | 2020-11-30 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería de bioprocesos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020Autorizacióndeautores.pdf Restricted Access | 424.47 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020RicardoAndrésInfanteMatenzo.pdf | 3.65 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons