Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2989
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Apraez Romero, Carlos Andrés | - |
dc.creator | Tello Nuñez, Juana Camila | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-09T23:36:32Z | - |
dc.date.available | 2021-03-09T23:36:32Z | - |
dc.date.created | 2020-06-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2989 | - |
dc.description | Propia | es_ES |
dc.description.abstract | Each city is built and transformed by dynamic processes closely related to society and production. This is how economic, political, ethnic and cultural systems determine the ways of making a city and in turn determine its inhabitants, so, in the city the identity of its citizens is represented, the public space being the reflection of that identity; there they manifest their way of being, their cultural traditions, the quality of life, their progress and their development. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UAN Proyectos de ciencia, tecnología, innovación y creación artística | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Cada localidad se edifica y se transforma por medio de procesos dinámicos íntimamente relacionados con la sociedad. Es de esta forma como los sistemas economicos, políticos, étnicos y culturales determinan las maneras de llevar a cabo localidad y paralelamente determinan a sus pobladores, De esta forma ya que, en la localidad está representada la identidad de sus ciudadanos siendo el espacio público el reflejo de esa identidad; ahí se expresan su forma de ser, sus tradiciones culturales, la calidad de vida, su avance y su avance. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.subject | Irregularidad, singularidad, localidad, economía, repoblación, evolución, aumento, espacio, propagación. | es_ES |
dc.title | Implementación de eje comercial y lúdico con enfoque en la informalidad urbana | es_ES |
dc.publisher.program | Arquitectura | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Irregularity, singularity, city, economy, repopulation, evolution, increase, space, expansion. | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | • Teoría y Sostenibilidad (Universidad de los Andes) obtenido de: http://portfolios.uniandes.edu.co/gallery/35059285/TEORIA-UI-SOSTENIBILIDAD-2015-1-PARQUE-NACIONAL | es_ES |
dc.description.degreename | Arquitecto(a) | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Artes | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 1077877011 | es_ES |
dc.creator.tarjetaidentidad | 98121106710 | es_ES |
dc.publisher.campus | Neiva Buganviles | - |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020JuanaCamilaTelloNuñez.pdf | 7.16 MB | Visualizar/Abrir |
2020JuanaCamilaTelloNuñez_Autorizaciòn.pdf Restricted Access | 293.26 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.