Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1953
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Llerena, Francisco Alexánder | - |
dc.creator | Bejarano Peña, Vivian Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T22:21:55Z | - |
dc.date.available | 2021-02-25T22:21:55Z | - |
dc.date.created | 2020-06-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1953 | - |
dc.description | Propia | es_ES |
dc.description.abstract | In this job as a Research Assistant in the artistic creation Project: theater as a pedagogical mediation for the teaching of Mathematics; the articulation between science and art is proposed, through the creation of a play as a methodology for interest and teaching of mathematics in Colombian elementary school students. The first stage of this project was developed between February and June of 2020 where the goal was to choose the work theme to do the structuring, and elaboration of the dramaturgical script of the play. The dramaturgy was built through the principles of collaborative artistic creation, as a methodology in a virtual dramaturgical laboratory with the research participants, through creation exercises and subsequent assignment of tasks between each meeting prepared by internally chosen working groups. As a result, we had the creation of the two main characters, the general structure of the work and the writing of the first two scenes, which led to finding points of articulation between the performing arts and Mathematics, which contributed significantly to the initial construction of the play. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | En este trabajo como Auxiliar de investigación en el proyecto creación artística el teatro como mediación pedagógica para la enseñanza de las Matemáticas, se plantea la articulación entre la ciencia y el arte, a través de la creación de una obra de teatro como metodología para el interés y enseñanza de las matemáticas en estudiantes de básica colombianos. Este trabajo en su primera etapa se desarrolló en un periodo de un semestre entre Febrero y Junio de 2.020 en donde su objetivo fue elegir el tema a trabajar para pasar a la estructuración, y elaboración del texto dramatúrgico de la obra. La dramaturgia se construyó a través de los principios de la creación artística colaborativa como metodología en un laboratorio dramatúrgico virtual con los participantes de la investigación, mediante ejercicios de creación y posteriormente la asignación de tareas entre cada encuentro elaboradas por grupos de trabajo elegidos internamente. Como resultado tuvimos la creación de los dos personajes principales, la estructura general de la obra y la escritura de las dos primeras escenas logrando encontrar puntos de articulación entre las Matemáticas como ciencia y las artes escénicas que aportaron significativamente en la construcción inicial de la obra. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.subject | Auxiliar, Investigación, Teatro, Matemáticas, Creación artística | es_ES |
dc.title | Creación artística el teatro como mediación pedagógica para el aprendizaje de las Matemáticas | es_ES |
dc.publisher.program | Licenciatura en Artes Escénicas | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Assistant, Research, Theater, Mathematics, Artistic creation | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Balingit, M. (22 de Febrero de 2016). Teachers are using theater and dance to teach math — and it’s working. The Washingtong post. Recuperado el 1 de Junio de 2020, de https://www.washingtonpost.com/local/education/teachers-are-using-theater-and-dance-to-teach-math--and-its-working/2016/02/22/61f8dc0c-d68b-11e5-b195-2e29a4e13425_story.html | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Complicite. (7 de Mayo de 2018). Ensemble Maths Project [video]. Youtube. Recuperado el 25 de Mayo de 2020, de https://www.youtube.com/watch?v=BeMpLzzJ3D4 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Erik Stern, K. S. (18 de Noviembre de 2012). TEDx Talks . Obtenido de Math dance: https://www.youtube.com/watch?v=Ws2y-cGoWqQ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Maielli, M. (30 de MARZO de 2016). El sentido de la vida: las matemáticas y la literatura chocan en una nueva obra. The Pittnews. Recuperado el 27 de Mayo de 2020, de https://pittnews.com/article/70065/arts-and-entertainment/the-meaning-of-life-math-and-literature-collide-in-new-play/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Martin, M. (s.f.). Tres cuentos para aprender matemáticas haciendo teatro [Artículo del Blog]. Recuperado el 1 de Junio de 2020, de APRENDIENDO MATEMÁTICAS: https://aprendiendomatematicas.com/aprender-matematicas-haciendo-teatro/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | SCT. (2011). MATHEMART – MATHEMATICS AND THEATRE. Recuperado el 25 de Mayo de 2020, de Social Community theatre center: http://www.socialcommunitytheatre.com/en/projects/mathemart/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Stadler, M. M. (01 de Septiembre de 2010). Primos entre sí, de Omar Gil Álvarez. Recuperado el 26 de Mayo de 2020, de divulgaMAT: http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=11078&directory=67 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | TEDx Talks. (18 de Noviembre de 2012). Math dance: Erik Stern and Karl Schaffer at TEDxManhattanBeach[video]. Youtube. Recuperado el 2 de Junio de 2020, de TEDx Talks: https://www.youtube.com/watch?v=Ws2y-cGoWqQ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | UAN. (2008). UAN. Recuperado el 1 de Junio de 2020, de Grupo de Investigación en Didáctica de las Artes Escénicas: http://investigacion.uan.edu.co/grupo-de-investigacion-didactica-de-las-artes-escenicas | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | UAN. (2008). UAN. Recuperado el 1 de Junio de 2020, de Formación Investigativa: http://investigacion.uan.edu.co/investigacion/formacion-investigativa | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | UAN. (2008). Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología E Innovación . Obtenido de Mision y Vision: http://investigacion.uan.edu.co/mision-y-objetivos | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | UAN. (2008). Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología E Innovación . Obtenido de Áreas y Líneas de Investigación: http://investigacion.uan.edu.co/investigacion/areas-y-lineas-de-investigacion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Universidad Antonio Nariño. (2005). Proyecto Educativo Institucional. Obtenido de http://www.uan.edu.co/images/Institucion/ItemsInstitucionales/documentos/PEI.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Universidad Antonio Nariño. (2005). Proyecto Educativo Institucional. Obtenido de http://www.uan.edu.co/images/Institucion/ItemsInstitucionales/documentos/PEI.pdf | es_ES |
dc.description.degreename | Licenciado(a) en Artes Escénicas | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 1.022.337.081 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Ibérica | - |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Artes Escénicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020VivianFernandaBejaranoPeña.pdf | 1.53 MB | Visualizar/Abrir |
2020AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 618.26 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.