Statistics for Auditoría de los Estados Financieros una Herramienta para Controlar la Evasión y la Corrupción en el Sector Público
Total visits
views | |
---|---|
Auditoría de los Estados Financieros una Herramienta para Controlar la Evasión y la Corrupción en el Sector Público | 87 |
Total visits per month
views | |
---|---|
mayo 2024 | 0 |
junio 2024 | 3 |
julio 2024 | 0 |
agosto 2024 | 0 |
septiembre 2024 | 2 |
octubre 2024 | 0 |
noviembre 2024 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
2021_NatalyVirginiaMuñozOlivar.doc | 62 |
2021_NatalyVirginiaMuñozOlivar_Autorización.pdf | 19 |
2021_NatalyVirginiaMuñozOlivar_Acta.pdf | 16 |
FormatosEntrega_y_AutorizacionAutores , Nataly Virginia Muñoz Olivar.docx | 1 |
FormatosEntrega_y_AutorizacionAutores , Nataly Virginia Muñoz Olivar.lnk | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Colombia | 2 |
Estados Unidos | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Bogotá | 2 |