Enseñanza de la resolución de triángulos aplicados al Fashion Design para grado décimo
dc.contributor.advisor | Vizcaíno Arévalo, Diego Fabián | spa |
dc.contributor.author | Ospitia Ramírez, Yudy Solanyi | spa |
dc.creator.cedula | 10101528374 | spa |
dc.creator.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000281808 | spa |
dc.creator.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?user=NyPHMioAAAAJ&hl=es&oi=ao | spa |
dc.creator.orcid | 0000-0001-5112-9646 | spa |
dc.date.accessioned | 2021-09-24T17:06:30Z | |
dc.date.available | 2021-09-24T17:06:30Z | |
dc.date.issued | 2021-05-31 | spa |
dc.description.abstract | In this work you will find didactic material designed for the teaching and learning of trigonometry in tenth grade. Here we work on the resolution of triangles through the different theorems: Pythagoras, trigonometric ratios, sine and cosine law, all applied to Fashion Design. The methodological basis of this work focuses on learning meaningful and project-based learning, always trying to strengthen metric thinking, measurement system and the process of formulating, comparing and exercising procedures. This will be evident in each guide, as students will have to design clothing using different patterns and the knowledge acquired in solving triangles. | eng |
dc.description.abstract | En este trabajo se encuentra material didáctico diseñado para la enseñanza y el aprendizaje de la trigonometría en grado décimo. Aquí se trabaja la resolución de triángulos mediante los diferentes teoremas: Pitágoras, razones trigonométricas, ley del seno y del coseno, todo aplicado al Fashion Design. La base metodológica de este trabajo se centra en el aprendizaje significativo y el aprendizaje basado en proyectos, procurando siempre fortalecer el pensamiento métrico, sistema de medidas y el proceso de la formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. Esto se evidenciará en cada guía, ya que los estudiantes tendrán que diseñar prendas de vestir utilizando diferentes patronajes y los conocimientos adquiridos en la resolución de triángulos | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Licenciado(a) en Matemáticas | spa |
dc.description.degreetype | Monografía | spa |
dc.description.notes | Presencial | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Alsina, C., (2018). Geometría y moda, secretos matemáticos del vestir, Catalá, España, federación española de sociedades de profesores de matemáticas. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Ausubel, D. P. (2002). Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva cognitiva. Barcelona: Ed. Paidós. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | AUSUBEL, N., C. (1983) Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo .2° Ed. TRILLAS México9I99 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Ávila, A . (2020). El maestro y el contrato en la teoría Brousseauniana. Educación matemática ,13(3), 5-21. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Ballestester, A. y Seminario de aprendizaje significativo. (2002). El aprendizaje significativo en la práctica. España. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Ministerio de Educación Nacional M.E.N. (2017). Derechos Básicos de Aprendizaje, Bogotá, Colombia. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Brousseau, Guy (l 988a). "Le contrat didactique: le rnilieu ". Recherches en didactique des Matlzematiques. Vol. 9. Núm. 3. pp. 309-336 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Gilewska, T. (2012). Diseño de moda patronaje las bases. Drac Editorial. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Guerrero, Y. (2016). Estudio de dificultades y errores en la resolución de triángulos utilizando teorema del seno y el coseno. EDEM . Educación matemática, volumen 3, 239-245 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Hallermann, S., Larmer, J., & Mergendoller, J. R. (2011). PBL in the elementary grades: step-by-step guidance, tools and tips for standards-focused K-5 projects. Buck Institute for Education | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UAN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4924 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.publisher.campus | Bogotá - Sur | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | spa |
dc.publisher.program | Licenciatura en Matemáticas | spa |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Trigonometría | es_ES |
dc.subject | Triángulos | es_ES |
dc.subject | Diseño de modas | es_ES |
dc.subject.ddc | 510 | es_ES |
dc.subject.keyword | Trigonometry, | es_ES |
dc.subject.keyword | triangles | es_ES |
dc.subject.keyword | Fashion design | es_ES |
dc.title | Enseñanza de la resolución de triángulos aplicados al Fashion Design para grado décimo | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dcterms.audience | Especializada | spa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- 2021Acta.pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 2021AutorizacióndeAutores.pdf
- Size:
- 1.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 2021YudySolanyiOspitia.pdf
- Size:
- 12.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.66 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: